Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

             B     

TP

        60°  

            : 11°

                              P
                   M
                                   K
                             N
                     S
   ,         H
   
                                                                                                      
                                             NC3010                                                                                        
                                                NC3120                                                                                     
                                                   NC3220
                                                      NC3030                                                             
                                                         NC9020                                                                                           
                                                            NC9025
                                                               NC5330
                                                                  PC8110
                                                                    PC5300
                                                                       PC9030
                                                                          NC6205
                                                                             NC6210
                                                                                NC315K
                                                                                   CN1000
                                                                                      CN2000
                                                                                         CN20
                                                                                            CC105
                                                                                               CC115
                                                                                                  ST20
                                                                                                     ST30A
                                                                                                        H01
                                                                                                           G10
                                           

                                                                                                  I  d  t           r    d1    S      t        .
                                                                                                                                           (/)  ()

   TPGN               160310                                                                                    13.4 9.525 3.18   1.0  - 0.10~0.25 1.00~5.00  -  -
                      160312                                                                                    13.5 9.525 3.18   1.2  - 0.15~0.30 1.00~5.00
,         160316                                                                                    12.5 9.525 3.18   1.6  - 0.15~0.30 1.00~5.00
       160404                                                                                    15.5 9.525 4.76   0.4  - 0.07~0.20 1.00~5.00
                      220404                                                                                    21.0 12.7 4.76    0.4  - 0.07~0.20 1.50~7.00
  TPGR-F              220408                                                                                    20.0 12.7 4.76    0.8  - 0.10~0.25 1.50~7.00
                      220412                                                                                    19.0 12.7 4.76    1.2  - 0.15~0.30 1.50~7.00
                      220430                                                                                    14.2 12.7 4.76    3.0  - 0.30~0.45 1.50~7.00
                      220440                                                                                    11.6 12.7 4.76    4.0  - 0.30~0.50 1.50~7.00
                      270408                                                                                    25.4 15.875 4.76  0.8  - 0.15~0.25 3.00~8.00
                      270608                                                                                    25.4 15.875 6.35  0.8  - 0.15~0.25 3.00~8.00

                      110302-F                                                                                  10.5 6.35 3.18    0.2  - 0.05~0.15 0.10~1.50 CTFPR/L B105            
                      110304-F                                                                                  10.0 6.35 3.18    0.4  - 0.05~0.20 0.30~1.50 CTGPR/L B105
                      160304-F                                                                                  15.5 9.525 3.18   0.4  - 0.08~0.25 0.50~2.00

         110308-M                                                                                  9.0 6.35 3.18 0.8      - 0.13~0.30 1.00~3.00 CTFPR/L B105
                      160308-M                                                                                  14.5 9.525 3.18 0.8    - 0.13~0.30 1.00~5.00 CTGPR/L B105
  TPGR-M

 

    TPGT              080202R                                                                                   7.7 4.76 2.38     0.2  2.3 0.05~0.20 0.30~1.50 STFPR/L B137
                      110302R                                                                                   10.5 6.35 3.18    0.2  3.4 0.05~0.20 0.30~1.50 STUPR/L B140
,         110304R                                                                                   10.0 6.35 3.18    0.4  3.4 0.05~0.20 0.50~2.00
       110308R                                                                                   9.0 6.35 3.18     0.8  3.4 0.07~0.25 0.50~2.00
                      160404R                                                                                   15.5 9.525 4.76   0.4  4.4 0.05~0.20 0.70~3.00
                      160408R                                                                                   14.5 9.525 4.76   0.8  4.4 0.05~0.20 0.70~3.00
                      080202L                                                                                   7.7 4.76 2.38     0.2  2.3 0.05~0.20 0.30~1.50
                      110302L                                                                                   10.5 6.35 3.18    0.2  3.4 0.05~0.20 0.30~1.50
                      110304L                                                                                   10.0 6.35 3.18    0.4  3.4 0.05~0.20 0.50~2.00
                      110308L                                                                                   9.0 6.35 3.18     0.8  3.4 0.07~0.25 0.50~2.00
                      160404L                                                                                   15.5 9.525 4.76   0.4  4.4 0.05~0.20 0.70~3.00
                      160408L                                                                                   14.5 9.525 4.76   0.8  4.4 0.05~0.20 0.70~3.00

TPGT-C05 110304-C05                                                                                             10.0 6.35 3.18 0.4 3.4 0.05~0.30 0.50~2.00 STFPR/L B137
                                                                                                                15.5 9.525 4.76 0. 4.4 0.05~0.30 0.80~2.00
                      160404-C05

                                                                                                   10.0 6.35 3.18 0.4 3.4 0.05~0.25 0.30~1.50 STFPR/L B137         
                                                                                                                14.5 9.525 3.18 0.8 4.4 0.05~0.25 0.30~1.50
TPGT-HFP 110304-HFP

                       160308-HFP

 

                       B04 ~ B11              B16 ~ B17                                                B
 A29 ~ A32
                                      korloy@korloy-tools.ru                                                                                                                    61
                                       www.korloy-tools.ru
Заявка