Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                   для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                       B  

SDUCR/L                            D   

                                                                                            .1  .2

,+                                                                                                                   93°

                                                                                                            •  

                        D d  H                             L  S                                                 ()
                                                                                                              

                                                                                                                           .

C10K-SDUCR/L-07                    13 10 9 125 7                              DC T0702          FTKA02555  TW07P
C10M-SDUCR/L-07                    13 10 9 150 7                                                   FTKA02565
C12M-SDUCR/L-07                    16 12 11 150 9
C12Q-SDUCR/L-07                    16 12 11 180 9                                                                    2
C16R-SDUCR/L-07                    20 16 15 200 11
C16S-SDUCR/L-07                    20 16 15 250 11                            DC T11T3          FTGA03508  TW15P
C16R-SDUCR/L-11                    20 16 15 200 11                            DC T0702          FTGA03510  TW07P
C16S-SDUCR/L-11                    20 16 15 250 11                                                 FTKA02555
C20R-SDUCR/L-11                    25 20 18 200 13                                                                   2
C20S-SDUCR/L-11                    25 20 18 250 13                                                 FTKA02565
C25T-SDUCR/L-11                    32 25 23 300 17
E10K-SDUCR/L-07                    13 10 9 125 7                              DC T11T3          FTGA03508  TW15P
E10M-SDUCR/L-07                    13 10 9 150 7                                                   FTGA03510
E12M-SDUCR/L-07                    16 12 11 150 9
E12Q-SDUCR/L-07                    16 12 11 180 9
E16R-SDUCR/L-07                    20 16 15 200 11
E16S-SDUCR/L-07                    20 16 15 250 11
E16R-SDUCR/L-11                    20 16 15 200 11
E16S-SDUCR/L-11                    20 16 15 250 11
E20R-SDUCR/L-11                    25 20 18 200 13
E20S-SDUCR/L-11                    25 20 18 250 13
E25T-SDUCR/L-11                    32 25 23 300 17

   . B52~B53, B69

STFCR/L                            D                                                                     

                                                                                            .1  .2

        <+                                                                                                       90°

                        D d  HLS                                                                •  

 C08K-STFCR/L-09                   10 8   7 125 5                                                                               ()
 C10K-STFCR/L-09                   12 10  9 125 6                                                             
 C10K-STFCR/L-11                   12 10  9 125 6
 C12M-STFCR/L-11                   15 12  11 150 8                                                                          .
 C16R-STFCR/L-11                   20 16  15 200 10
 C20R-STFCR/L-11                   25 20  18 200 13                           TC T0902          FTKA02206 TW06P
 C20S-STFCR/L-11                   25 20  18 250 13
 C20R-STFCR/L-16                   25 20  18 200 13                           TC T1102          FTKA02565  TW07P
 C20S-STFCR/L-16                   25 20  18 250 13
 E08K-STFCR/L-09                   10 8   7 125 5                                                                    2
 E10K-STFCR/L-09                   12 10  9 125 6
 E10K-STFCR/L-11                   12 10  9 125 6                             TC T16T3          FTGA03510 TW15P                    
 E12M-STFCR/L-11                   15 12  11 150 8                            TC T0902          FTKA02206 TW06P
 E16R-STFCR/L-11                   20 16  15 200 10
 E20R-STFCR/L-11                   25 20  18 200 13                           TC T1102          FTKA02565  TW07P
 E20S-STFCR/L-11                   25 20  18 250 13
 E20R-STFCR/L-16                   25 20  18 200 13                                                                  2
 E20S-STFCR/L-16                   25 20  18 250 13
                                                                              TC T16T3          FTGA03510 TW15P                     B
   . B59, B72                korloy@korloy-tools.ru
                                              www.korloy-tools.ru                                                                     143
Заявка