для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
C
GFT
GW BF
()
S DHA0514
H=(h) W L DHA0617
DHA0820
GFT 320R/L 20 20 125 23.5 25 GW110~300R/L,BF3 CS5R1 PN0310 HW25L
325R/L 25 25 150 23.5 32
525R/L 25 25 150 25.5 32 GW315~500R/L,BF5 CS6R1 PN0310 HW30L
825R/L 25 25 150 28.5 32 GW600~800R/L,BF8 CS8R1 PN0314 HW40L
•
GFIP D
BF GW
()
D d H L S
GFIP 316R/L 20 16 15 150 17 11 CR04 CHX0513 PN0310 HW25L
150 22 13 GW110~300R/L,BF3 CH5R2 CR05 CHX0616 PN0310 HW30L
320R/L 26 20 18 200 22 17
300 32 27 - DHA0820 PN0314 HW40L
325R/L 32 25 23 200 22 17 GW315~500R/L,BF5 CH6R2
300 32 27
340R/L 50 40 37 300 32 27 GW600~800R/L,BF8 CS8R1
525R/L 32 25 23
540R/L 50 40 37
840R/L 50 40 37
•
()
. bgWI t r
ST30A
BF -3 RL 3.1 16.4 5.26 -
-5 5.1 22.4 6.26 -
-8 8.1 27.4 7.26 -
GW 110R/L 1.1 2.1 3.1 16 5.0 0.2
130R/L 1.3 2.3 3.1 16 5.0 0.2
160R/L 1.6 2.6 3.1 16 5.0 0.2
185R/L 1.85 2.9 3.1 16 5.0 0.2
215R/L 2.15 3.2 3.1 16 5.0 0.2
265R/L 2.65 3.7 3.1 16 5.0 0.2
300R/L 3.0 4.0 3.1 16 5.0 0.2
315R/L 3.15 4.2 5.1 22 6.0 0.3
415R/L 4.15 5.2 5.1 22 6.0 0.3
500R/L 5.0 6.0 5.1 22 6.0 0.3
600R/L 6.0 7.0 8.1 27 7.0 0.3
800R/L 8.0 9.0 8.1 27 7.0 0.3
: C
korloy@korloy-tools.ru 29
www.korloy-tools.ru