Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                          D    

                            60°

                                                                                                        , 
                                                       PC3030T                                                              dL r xf
                                                                                   PC3030T()                            
                                                                                                 /1"
                                                                                                                                                                            
                                                   ER 11-A60                              EL 11-A60     0.5~1.5 48~16 6.35 11 0.05 0.8 0.9                                      
                                                        16-A60                                 16-A60   0.5~1.5 48~16 9.525 16 0.05 0.8 0.9
                                                        16-G60                                 16-G60   1.75~3.0 14~8 9.525 16 0.27 1.2 1.7                                 
                                                        16-AG60                                16-AG60  0.5~3.0 48~8 9.525 16 0.08 1.2 1.7                                      
                                                        22-N60                                 22-N60   3.5~5.0 7~5 12.7 22 0.53 1.7 2.5
                                                        27-Q60                                 27-Q60   5.5~6.0 4.5~4 15.875 27 0.64 2.1 3.1                      :   

                                                   IR 11-A60                              IL 11-A60     0.5~1.5 48~16 6.35 11 0.05 0.8 0.9
                                                        16-A60                                 16-A60   0.5~1.5 48~16 9.525 16 0.05 0.8 0.9
                                                        16-G60                                 16-G60   1.75~3.0 14~8 9.525 16 0.16 1.2 1.7
                                                        16-AG60                                16-AG60  0.5~3.0 48~8 9.525 16 0.05 1.2 1.7
                                                        22-N60                                 22-N60   3.5~5.0 7~5 12.7 22 0.30 1.7 2.5
                                                        27-Q60                                 27-Q60   5.5~6.0 4.5~4 15.875 27 0.30 1.8 2.7

                             . D31, D32

                            60° (  M)

                                                                    PC3030T                                                  , 
                                                                         PC5300                                             dL r xf
                                                             ()                                    
                                                                                                         /1"
                                                                                                                                                                    
                                                   ERM 16-A60                             PC3030T                                                                              
                                                           16-G60
                                                           16-AG60                                      0.5~1.5 48~16 9.525 16 0.05 0.8 0.9                                 
                                                           22-N60                                       1.75~3.0 14~8 9.525 16 0.27 1.2 1.7                                    
                                                                                                        0.5~3.0 48~8 9.525 16 0.08 1.2 1.7
                                                                                                        3.5~5.0 7~5 12.7 22 0.53 1.7 2.5                          :   

                               IRM 11-A60                                          0.5~1.5    48~16 6.35 11 0.08 0.8 0.9
                                                             16-A60                                     0.5~1.5    48~16 9.525 16 0.08 0.8 0.9
                                                             16-G60                                     1.75~3.0   14~8 9.525 16 0.12 1.2 1.7
                                                             16-AG60                                    0.5~3.0    48~8 9.525 16 0.08 1.2 1.7
                                                             22-N60                                     3.5~5.0     7~5 12.7 22 0.30 1.7 2.5

                                                    . D31, D32

                            60° (  U)

                                                                    PC3030T                                                  , 
                                                                         PC5300                                             dL r xf
                                                             ()                                    
                                                                                                         /1"
                                                                                                                                                                    
                                                   ERM 16-AG60-U                          PC3030T

                                                                                                        0.5~3.0 48~8 9.525 16 0.08 1.2 1.7

                                          IRM 16-AG60-U                                        0.5~3.0 48~8 9.525 16 0.08 1.2 1.7              
                                                                                                                                               

 D                                                                                                            korloy@korloy-tools.ru                           
                                                                                                               www.korloy-tools.ru                   :   
10    . D31, D32
Заявка