Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                          D    

                            UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

                                                                                                  , 
                                                      PC3030T                               
                                                                                  PC3030T  /1"    d L hmin x f
                                                                                                                        
                                                                      72     6.35 11 0.22 0.8 0.4
                                                                                               64     6.35 11 0.24 0.8 0.4                                            
                                    ER 11-72UN     EL 11-72UN                                  56     6.35 11 0.28 0.7 0.4                                                   
                                        11-64UN        11-64UN                                 48     6.35 11 0.32 0.6 0.6
                   11-56UN        11-56UN                                 44     6.35 11 0.35 0.6 0.6
                                        11-48UN        11-48UN                                40z     6.35 11 0.39 0.6 0.6
                                        11-44UN        11-44UN                                 36     6.35 11 0.43 0.6 0.6
                                        11-40UN        11-40UN                                 32     6.35 11 0.49 0.6 0.6
                                        11-36UN        11-36UN                                 28     6.35 11 0.56 0.6 0.7
                                        11-32UN        11-32UN                                 27     6.35 11 0.58 0.7 0.8
                                        11-28UN        11-28UN                                 24     6.35 11 0.65 0.7 0.8
                                        11-27UN        11-27UN                                 20     6.35 11 0.78 0.8 0.9
                                        11-24UN        11-24UN                                 18     6.35 11 0.87 0.8 1.0
                                        11-20UN        11-20UN                                 16     6.35 11 0.97 0.9 1.1
                                        11-18UN        11-18UN                                 14     6.35 11 1.11 0.9 1.1
                                        11-16UN        11-16UN                                 72    9.525 16 0.22 0.8 0.4
                                        11-14UN        11-14UN                                 64    9.525 16 0.24 0.8 0.4
                                        16-72UN        16-72UN                                 56    9.525 16 0.28 0.7 0.4
                                        16-64UN        16-64UN                                 48    9.525 16 0.32 0.6 0.6
                                        16-56UN        16-56UN                                 44    9.525 16 0.35 0.6 0.6
                                        16-48UN        16-48UN                                 40    9.525 16 0.39 0.6 0.6
                                        16-44UN        16-44UN                                 36    9.525 16 0.43 0.6 0.6
                                        16-40UN        16-40UN                                 32    9.525 16 0.49 0.6 0.6
                                        16-36UN        16-36UN                                 28    9.525 16 0.56 0.6 0.7
                                        16-32UN        16-32UN                                 27    9.525 16 0.58 0.7 0.8
                                        16-28UN        16-28UN                                 24    9.525 16 0.65 0.7 0.8
                                        16-27UN        16-27UN                                 20    9.525 16 0.78 0.8 0.9
                                        16-24UN        16-24UN                                 18    9.525 16 0.87 0.8 1.0
                                        16-20UN        16-20UN                                 16    9.525 16 0.97 0.9 1.1
                                        16-18UN        16-18UN                                 14    9.525 16 1.11 1.0 1.2
                                        16-16UN        16-16UN                                 13    9.525 16 1.20 1.0 1.3
                                        16-14UN        16-14UN                                 12    9.525 16 1.30 1.1 1.4
                                        16-13UN        16-13UN                                11.5   9.525 16 1.35 1.1 1.5
                                        16-12UN        16-12UN                                 11    9.525 16 1.42 1.1 1.5
                                        16-11.5UN      16-11.5UN                               10    9.525 16 1.56 1.1 1.5
                                        16-11UN        16-11UN                                 9     9.525 16 1.73 1.2 1.7
                                        16-10UN        16-10UN                                 8     9.525 16 1.95 1.2 1.6
                                        16-9UN         16-9UN                                  7      12.7 22 2.22 1.6 2.3
                                        16-8UN         16-8UN                                  6      12.7 22 2.60 1.6 2.3
                                        22-7UN         22-7UN                                  5      12.7 22 3.12 1.7 2.5
                                        22-6UN         22-6UN                                 4.5    15.875 27 3.46 1.9 2.7
                                        22-5UN         22-5UN                                  4     15.875 27 3.89 2.1 3.0
                                        27-4.5UN       27-4.5UN
                                        27-4UN         27-4UN

                    . D31                                                                                            :   
  

 D

16 korloy@korloy-tools.ru
                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка