Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                          D    

                            JUN

                                                                                                         , 
                                                         PC3030T                                
                                                                                      PC3030T  /1"    d L hmin x f
                                                                                                                        
                                                                                  48     6.35 11 0.31 0.6 0.5
                                                                                                   44     6.35 11 0.33 0.6 0.6                                        
                            ER 11-48UNJ    EL 11-48UNJ                                     40     6.35 11 0.37 0.6 0.6                                              
                                        11-44UNJ       11-44UNJ                                    36     6.35 11 0.41 0.6 0.6
                   11-40UNJ       11-40UNJ                                    32     6.35 11 0.46 0.6 0.7                              :   
                                        11-36UNJ       11-36UNJ                                    28     6.35 11 0.52 0.7 0.7
                                        11-32UNJ       11-32UNJ                                    24     6.35 11 0.61 0.7 0.8
                                        11-28UNJ       11-28UNJ                                    20     6.35 11 0.73 0.8 0.9
                                        11-24UNJ       11-24UNJ                                    18     6.35 11 0.81 0.8 1.0
                                        11-20UNJ       11-20UNJ                                    16     6.35 11 0.92 0.9 1.1
                                        11-18UNJ       11-18UNJ                                    14     6.35 11 1.05 1.0 1.2
                                        11-16UNJ       11-16UNJ                                    48    9.525 16 0.31 0.6 0.5
                                        11-14UNJ       11-14UNJ                                    44    9.525 16 0.33 0.6 0.6
                                        16-48UNJ       16-48UNJ                                    40    9.525 16 0.37 0.6 0.6
                                        16-44UNJ       16-44UNJ                                    36    9.525 16 0.41 0.6 0.6
                                        16-40UNJ       16-40UNJ                                    32    9.525 16 0.46 0.6 0.7
                                        16-36UNJ       16-36UNJ                                    28    9.525 16 0.52 0.7 0.7
                                        16-32UNJ       16-32UNJ                                    24    9.525 16 0.61 0.7 0.8
                                        16-28UNJ       16-28UNJ                                    20    9.525 16 0.73 0.8 0.9
                                        16-24UNJ       16-24UNJ                                    18    9.525 16 0.81 0.8 1.0
                                        16-20UNJ       16-20UNJ                                    16    9.525 16 0.92 0.9 1.1
                                        16-18UNJ       16-18UNJ                                    14    9.525 16 1.05 1.0 1.2
                                        16-16UNJ       16-16UNJ                                    13    9.525 16 1.13 1.0 1.3
                                        16-14UNJ       16-14UNJ                                    12    9.525 16 1.22 1.1 1.3
                                        16-13UNJ       16-13UNJ                                    11    9.525 16 1.33 1.2 1.5
                                        16-12UNJ       16-12UNJ                                    10    9.525 16 1.47 1.2 1.5
                                        16-11UNJ       16-11UNJ                                    9     9.525 16 1.63 1.3 1.7
                                        16-10UNJ       16-10UNJ                                    8     9.525 16 1.83 1.2 1.6
                                        16-9UNJ        16-9UNJ                                     7      12.7 22 2.09 1.7 2.3
                                        16-8UNJ        16-8UNJ                                     6      12.7 22 2.44 1.7 2.3
                                        22-7UNJ        22-7UNJ                                     5      12.7 22 2.93 1.8 2.5
                                        22-6UNJ        22-6UNJ                                    4.5    15.875 27 3.26 2.0 2.7
                                        22-5UNJ        22-5UNJ                                     4     15.875 27 3.67 2.2 3.0
                                        27-4.5UNJ      27-4.5UNJ
                                        27-4UNJ        27-4UNJ

                             . D31


  

 D

26 korloy@korloy-tools.ru
                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка