Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                     для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

   D     

     

                                                                        V[/]             S, /
                                                              Brinell HB                                   Grade
                                                                                                                         
                                                                                                  PC9570T PC9070M         

                         (C+0.1 0.25%)                          125                               100 ~ 210  80 ~ 250   0.05 ~ 0.3   0.03 ~ 0.15
                                                                150                               100 ~ 180  80 ~ 230   0.05 ~ 0.25   0.03 ~ 0.1
        (C=0.25 0.55%)                         170                               100 ~ 170  80 ~ 200   0.05 ~ 0.2   0.03 ~ 0.08
                                                                180                               90 ~ 160   60 ~ 180   0.05 ~ 0.25   0.03 ~ 0.1
                         (C=0.55 0.85%)                         275                               80 ~ 150   60 ~ 170   0.05 ~ 0.2   0.03 ~ 0.07
                                                                350                               70 ~ 140   60 ~ 160   0.05 ~ 0.15  0.01 ~ 0.03
                               200                               60 ~ 130   40 ~ 100   0.05 ~ 0.2   0.03 ~ 0.05
P                                          325                               70 ~ 110    30 ~ 80   0.05 ~ 0.1   0.01 ~ 0.03
                                                200                               100 ~ 170  80 ~ 250   0.05 ~ 0.15   0.03 ~ 0.1
                                                                225                               70 ~ 120   60 ~ 170   0.05 ~ 0.1   0.01 ~ 0.03
                              200                               100 ~ 170  60 ~ 150   0.05 ~ 0.15   0.04 ~ 0.1
                                           330                               100 ~ 170  60 ~ 120   0.05 ~ 0.1   0.01 ~ 0.05
                                                                180                               70 ~ 140   60 ~ 140   0.05 ~ 0.15   0.04 ~ 0.1
                                   200                               70 ~ 140   60 ~ 130   0.05 ~ 0.1    0.04 ~ 0.1
                                              200                               70 ~ 140   60 ~ 160   0.05 ~ 0.15   0.04 ~ 0.1
                                                                330                               70 ~ 140   60 ~ 110   0.05 ~ 0.1   0.03 ~ 0.05
                              200                               70 ~ 120   60 ~ 150   0.05 ~ 0.15   0.04 ~ 0.1
   ()                                     330                               70 ~ 120   60 ~ 100   0.05 ~ 0.1   0.03 ~ 0.05
                                                                200                                20 ~ 45    30 ~ 60   0.05 ~ 0.1    0.04 ~ 0.1
                                        280                                20 ~ 30    20 ~ 50   0.02 ~ 0.05  0.01 ~ 0.03
   ()                                           250                                15 ~ 20    15 ~ 35   0.02 ~ 0.05  0.01 ~ 0.03
                                                                350                                10 ~ 15    15 ~ 30   0.02 ~ 0.05  0.01 ~ 0.03
                              400Rm                               70 ~ 140    40 ~ 80   0.02 ~ 0.05  0.03 ~ 0.05
   ()                                 1050Rm                               20 ~ 50    20 ~ 50   0.02 ~ 0.05  0.03 ~ 0.05
                                                              55HRC                                20 ~ 45    15 ~ 45   0.01 ~ 0.03  0.005 ~ 0.01
M                                       130                               60 ~ 130   70 ~ 160   0.02 ~ 0.08  0.01 ~ 0.03        
   (                          230                               60 ~ 120   60 ~ 150   0.02 ~ 0.05  0.03 ~ 0.05
   )                                                   180                               60 ~ 130   70 ~ 160   0.05 ~ 0.15   0.05 ~ 0.1
                                                                260                               60 ~ 100   40 ~ 120   0.05 ~ 0.1   0.03 ~ 0.05
                                                     160                               60 ~ 125   40 ~ 110   0.05 ~ 0.15   0.05 ~ 0.1
                                                                260                                50 ~ 90   40 ~ 100   0.05 ~ 0.1   0.03 ~ 0.05
                                    60                               100 ~ 250  200 ~ 300   0.1 ~ 0.4    0.1 ~ 0.25
                                                     100                               100 ~ 180  150 ~ 250   0.1 ~ 0.3     0.1 ~ 0.2
                                                                 75                               150 ~ 400  100 ~ 200   0.1 ~ 0.3     0.1 ~ 0.2
                           ()     90                               150 ~ 280  120 ~ 220  0.05 ~ 0.25   0.1 ~ 0.15
                                                                130                               80 ~ 150   200 ~ 300   0.1 ~ 0.3     0.1 ~ 0.2
          99.5 Ti                                 90                               120 ~ 210  200 ~ 300   0.1 ~ 0.3    0.1 ~ 0.25
                         њ +ћ                                   100                               120 ~ 210  150 ~ 250  0.05 ~ 0.25    0.1 ~ 0.2

        

             
                         

               
                          

           
K                        
                         
        

                         

        

                          

             
                         

   :                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
       S  70%    S ( )
                                                                                                                                                   D
   :
                                                                                                                                                   43
    So=0,3 /
    S=0,09 /

                                                                          korloy@korloy-tools.ru
                                                                            www.korloy-tools.ru
Заявка