для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
D
UN
/
: ANSI B1.1.74
: : Class 2A/2B
()
L1
dL
6.0 10.4 PC9570T PC9570T 9.53
/1" 9.07
6.35 11 - TMI 10-32UN 9.53 12
32 - 10-28UN 8.89 10
9.525 16 28 - 10-24UN 8.47 9 TMSR - 10
24 - 10-20UN 7.94 7
9.525B 22 20 - 10-18UN 10.05 6
18 - 10-16UN 10.16 5
15.875 27 16 - 10.32 19
48 - TM2I 11-48UN 9.98 16
19.05 38.5 40 - 11-40UN 10.35 13
32 TM2E 11-28UN 11-32UN 9.53 11
28 11-27UN 11-28UN 10.16 11 TMSR - 11 D
27 11-24UN 11-27UN 9.88 9
24 11-20UN 11-24UN 9.53 8 45
20 11-18UN 11-20UN 9.07 7
18 11-16UN 11-18UN 14.61 6
16 11-14UN 11-16UN 15.08 5
14 - 11-14UN 14.51 40
40 - 14.11 32
32 TM2E 16-28UN TM2I 16-40UN 14.82 28
28 16-27UN 16-32UN 13.97 27
27 16-24UN 16-28UN 14.11 24
24 16-20UN 16-27UN 14.29 20 TMSR - 16
20 16-18UN 16-24UN 14.51 18
18 16-16UN 16-20UN 13.68 16
16 16-14UN 16-18UN 14.82 14
14 16-13UN 16-16UN 13.25 13
13 16-12UN 16-14UN 21.16 12
12 16-11.5UN 16-13UN 21.59 11.5
11.5 TM2E 22-24UN 16-12UN 21.17 20
24 22-20UN 16-11.5UN 20.64 17
20 22-18UN 21.77 15
18 22-16UN TM2I 22-24UN 21.49 13 TMSR - 22
16 22-14UN 22-20UN 21.17 12
14 22-13UN 22-18UN 25.40 11
13 22-12UN 22-16UN 25.40 10
12 TM2E 27-24UN 22-14UN 25.40 24
24 27-20UN 22-13UN 25.40 20
20 27-18UN 22-12UN 25.40 18
18 27-16UN 25.40 16
16 27-14UN TM2I 27-24UN 25.40 14
14 27-13UN 27-20UN 24.30 13
13 27-12UN 27-18UN 25.40 12
12 27-11.5UN 27-16UN 22.86 11
11.5 27-11UN 27-14UN 25.40 11 TMSR - 27
11 27-10UN 27-13UN 22.58 9
10 - 27-12UN 22.23 10
10 27-9UN 27-11.5UN 21.77 8
9 27-8UN 27-11UN 25.40 7
8 27-7UN - 21.17 6
7 - 27-10UN 25.40 7
7 27-6UN 27-9UN 38.87 5
6 - 27-8UN 30.48 6
6 TM2E 38-6UN - 33.87 8
6 38-5UN 27-7UN 31.75 6
5 38-4.5UN - 6 TMSR - 38
4.5 38-4UN 27-6UN 5
4
TM2I 38-6UN
38-5UN
38-4.5UN
38-4UN
. D49 I10 2
korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru