Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                      для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                                                                                                                  E 

                              P
                   M
                                   K
                             N
                     S
  ,          H
   
                                                                                                      
                                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                 NCM325
                                                    NCM335                                                 ()
                                                       NC5330
                                                          PC3500
                                                             PC5300
                                                                PC3545
                                                                   PC9530
                                                                      PC6510
                                                                          PC215K
                                                                             PD2000
                                                                                CN2000
                                                                                   CN20
                                                                                      CN30
                                                                                         H01
                                                                                            G10
                                                                                                ST30A
                                                                                                   ST20
                                                                                                      
                                                                                                                                                   
                                                                                           I d t r d1                      , .

APKT-X23 1604PDR-X23                                                                                     16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                 E108
                                                                                                         16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                 E120
                     1604PDTR-X23

APKT-X24 1604PDR-X24                                                                                     16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                 E108
                                                                                                         16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                 E120
                     1604PDFR-X24

APLT 070304R                                                                                             7.5 6.35 3.18 0.4 2.8                   E202

APMT-MF  11T3PDSR-MF                                                                                     11.2 6.467 3.6 0.5 2.85                 E104~E130
         1604PDSR-MF                                                                                     16.4 9.41 5.76 0.8 4.5                  E133, E134
         1806PDSR-MF                                                                                     17.4 10.98 6.35 0.8 4.5                 E136, E137
         180612PDSR-MF                                                                                   17.4 10.98 6.35 1.2 4.5                 E139, E140
                                                                                                                                                 E143, E144
APMT-ML 1806PDSR-ML                                                                                      17.4 10.98 6.35 0.8 4.5                 E145

                                                                                                                                                 E121, E122

                     060202PDSR-MM                         6 4.24 2.6 0.2 2.0                                                                    E104~E130
                     0602PDSR-MM                           6 4.24 2.6 0.4 2.0                                                                    E132~E145
                     060208PDSR-MM                         6 4.24 2.6 0.8 2.0
                     060212R-MM                            6 4.24 2.6 1.2 2.0                                                                                  
                     060216R-MM                            6 4.24 2.6 1.6 2.0
                                                                                                                                                              
                     0903PDSR-MM                          9.4 6.21 3.6 0.4 2.8
                     090306PDSR-MM                        9.4 6.21 3.6 0.6 2.8                                                                                E
                     090308PDSR-MM                        9.4 6.21 3.6 0.8 2.8
                     090312R-MM                           9.4 6.21 3.6 1.2 2.8                                                                                5
                     090316R-MM                           9.4 6.21 3.6 1.6 2.8
                     090320R-MM                           9.2 6.21 3.6 2.0 2.8
                     090331R-MM                           9.2 6.21 3.6 3.1 2.8
                                                          9.2 6.21 3.6 3.2 2.8
APMT-MM 090332R-MM                                       11.2 6.467 3.6 0.5 2.85
                                                         11.2 6.467 3.6 0.8 2.85
                     11T3PDSR-MM                         11.2 6.467 3.6 1.2 2.85
                     11T308PDSR-MM                        11 6.467 3.6 1.6 2.85
                     11T312PDSR-MM                        11 6.467 3.6 1.8 2.85
                     11T316R-MM                           11 6.467 3.6 2.4 2.85
                     11T318R-MM                          16.4 9.41 5.76 0.8 4.5
                     11T324R-MM                          16.4 9.41 5.76 1.0 4.5
                     1604PDSR-MM                         16.4 9.41 5.76 1.6 4.5
                     160410PDSR-MM                        16 9.41 5.76 2.4 4.5
                     160416PDSR-MM                        16 9.41 5.76 3.0 4.5
                     160424R-MM                           16 9.41 5.76 3.2 4.5
                     160430R-MM                           16 9.41 5.76 5.0 4.5
                     160432R-MM                           16 9.41 5.76 6.4 4.5
                     160450R-MM                          17.4 10.98 6.35 0.8 4.5
                     160464R-MM                          17.4 10.98 6.35 1.2 4.5
                     1806PDSR-MM                         17.4 10.98 6.35 1.6 4.5
                     180612PDSR-MM                       17.4 10.98 6.35 2.0 4.5
                     180616PDSR-MM                       17.4 10.98 6.35 2.4 4.5
                     180620PDSR-MM
                     180624PDSR-MM    korloy@korloy-tools.ru
                                       www.korloy-tools.ru
                                                                                                                                  :   
Заявка