Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                      для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                                                                                                                        E 

                              P
                   M
                                   K
                             N
                     S
  ,          H
   
                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                              ()            
                                                 NCM325                                                     d t r d1 C
                                                    NCM335
                                                       NC5330
                                                          PC3500
                                                             PC5300
                                                                PC3545
                                                                    PC9530
                                                                       PC6510
                                                                          PC210F
                                                                             PD2000
                                                                                CN2000
                                                                                   CN20
                                                                                      CN30
                                                                                         H01
                                                                                             G10
                                                                                                ST30A
                                                                                                   ST20
                                                                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                           I                                     , .

CDEW-XCF 1204R-XCF                                                                                       12.7 9.525 4.76 - 4.4 -                       E96
                                                                                                         12.7 9.525 4.76 - 4.4 -                       E97
                       1204L-XCF

   1005-C0.5                                                                                 10 10 5.4 - 4.7 0.5                           E251
               1305-C0.5                                                                                 12.7 10 5.4 - 4.7 0.5                         E252
   CNHQ        1606-C0.5                                                                                 16 12 6.4 - 5.9 0.5
                                                                                                                                                       E233
CPMH 120408-MM                                                                                           12.9 12.7 4.76 0.8 5.5 -

CPMT           060204-MM                                                                                 6.4 6.35 2.38 0.4 2.75   -                    E233
               080308-MM                                                                                 8.1 7.938 3.40 0.8 3.18  -                    E271
               09T308-MM                                                                                 9.7 9.525 3.97 0.8 4.4   -                    E272
                                                                                                                                                       E272
HECN           090408FN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -                    E210
HPEN           090408SN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -
               090408TN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -
               110412FN                                                                                  11.0 19.05 4.76  1.2  -  -
               110412TN                                                                                  11.0 19.05 4.76  1.2  -  -

               090408FN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -
               090408SN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -
               090408EN                                                                                  9.0 15.875 4.76  0.8  -  -
               110412FN                                                                                  11.0 19.05 4.76  1.2  -  -

HPEN-WC 090408-WC                                                                                        9.0 15.875 4.76 0.8   -  -
                                                                                                         11.0 19.05 4.76 1.2   -  -
                      110412-WC

LBH            080                                                                                       7.0 8    2.4 4        -  -                                  
LBS            090                                                                                       7.5 9    2.4 4.5      -  -
               100                                                                                       8.5 10   2.6 5        -  -                    E210         
               110                                                                                       9.0 11   2.6 5.5      -  -
               120                                                                                       10.0 12  36           -  -                                 E
               130                                                                                       10.5 13  3 6.5        -  -
               160                                                                                       12.0 16  48           -  -                                 7
               170                                                                                       12.5 17  4 8.5        -  -
               200                                                                                       15.0 20  5 10         -  -
               210                                                                                       15.5 21  5 10.5       -  -
               250                                                                                       18.5 25  6 12.5       -  -
               260                                                                                       19.0 26  6 13         -  -
               300                                                                                       22.5 30  7 15         -  -
               310                                                                                       23.0 31  7 15.5       -  -
               320                                                                                      23.5 32  7 16         -  -

               080                                                                                       7.0 8    2.4 4        -  -
               090                                                                                       7.5 9    2.4 4.5      -  -
               100                                                                                       8.5 10   2.6 5        -  -
               110                                                                                       9.0 11   2.6 5.5      -  -
               120                                                                                       10.0 12  36           -  -
               130                                                                                       10.5 13  3 6.5        -  -
               160                                                                                       12.0 16  48           -  -
               170                                                                                       12.5 17  4 8.5        -  -
               200                                                                                       15.0 20  5 10         -  -
               210                                                                                       15.5 21  5 10.5       -  -

                                      korloy@korloy-tools.ru                                                                            :   
                                       www.korloy-tools.ru
Заявка