Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                      для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                                                                                                                         E 

                              P
                   M
                                   K
                             N
                     S
  ,          H
   
                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                         
                                              NCM325
                                                 NCM335                                                                                     
                                                     NC5330
                                                        PC3500
                                                           PC5300
                                                              PC3545
                                                                 PC9530
                                                                    PC6510
                                                                       PC215K
                                                                          PD2000
                                                                              CN2000
                                                                                 CN20
                                                                                    CN30
                                                                                       H01
                                                                                          G10
                                                                                             ST30A
                                                                                                ST20

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                   , .
                                                    ()

                                                                           I  I2 I1 d t r d1 a f

TPXR-FM  1603PDSR-FM                                                                     16.5 - - 9.525 3.18 1.0 - 1.30 -                               E40
         2204PDSR-FM                                                                     22.0 - - 12.7 4.76 1.0 - 1.51 -

TWX-KC   16R-KC                                                                          16.5 - - 9.52 3.97 0.8 4.45 - -                                E230
         22R-KC                                                                          22.0 - - 12.7 4.76 0.8 4.45 - -

                     220530N-MA                                                          15.6 - - 12.7 5.56 3.0 5.6 - -                                 E238
                                                                                                                                     --                 E239
VCKT-MA

                     11T210N-MA                                                          8.8 - - 6.35 2.87 1.0 2.8 - -                                  E239
                                                                                         6.7 6.35 2.87 2.0 2.8 - -                                      E240
VDKT-MA 11T220N-MA
                                                                                          - - - 8.0 3.18 1.6 3.3 - 1.8                                  E197
WDKT-MH  080316ZDSR-MH                                                                    - - - 10.0 3.97 2.0 4.3 - 2.3                                 ~E201
         10T320ZDSR-MH                                                                    - - - 13.5 5.56 2.0 5.56 - 3.1
                                                                                          - - - 15.0 6.35 2.5 5.56 - 3.4                                E187
         130520ZDSR-MH                                                                                                                                  ~E196
                                                                                          - - - 6.35 3.18 1.2 2.86 - 1.2
         150625ZDSR-MH                                                                    - - - 9.525 3.97 1.6 3.6 - 1.7                                E229
                                                                                          - - - 12.7 5.56 2.0 4.7 - 2.5
                      060312ZNN-MM                                                        - - - 16.0 7.0 2.0 5.8 - 3.0

WNMX-MM 09T316ZNN-MM                                                                     30.9 - - 9.525 4.5 0.4 4.4 - -

                      130520ZNN-MM
                      160720ZNN-MM

                    310404ER-KC                                                                                                                                                                                                                                                 

XCET-KC

         19M504FR-MA                                   18 16.4 1.4 - 5 0.4 4.4 - -                                                                      E241
         19M508FR-MA                                   18 16.4 1.0 - 5 0.8 4.4 - -                                                                      ~E246
         19M512FR-MA                                   18 16.4 0.6 - 5 1.2 4.4 - -
XEKT-MA  19M516FR-MA                                  17.5 16.4 0.5 - 5 1.6 4.4 - -
         19M518FR-MA                                  17.5 16.4 0.5 - 5 1.8 4.4 - -
         19M520FR-MA                                  17.5 16.4 0.5 - 5 2.0 4.4 - -                                                                                                                                                                                            
         19M530FR-MA                                   17 16.4 0.7 - 5 3.0 4.4 - -
         19M532FR-MA                                   17 16.4 0.5 - 5 3.2 4.4 - -                                                                                                                                                                                             E
         19M540FR-MA                                  16.5 16.4 0.5 - 5 4.0 4.4 - -
         19M550FR-MA                                   16 16.4 0.4 - 5 5.0 4.4 - -                                                                                                                                                                                             21
         250604FR-MA                                  24.5 21.9 1.5 - 6.35 0.4 6.0 - -
         250608FR-MA                                  24.5 21.9 1.2 - 6.35 0.8 6.0 - -
         250612FR-MA                                  24.5 21.9 0.8 - 6.5 1.2 6.0 - -
         250616FR-MA                                  24.5 21.9 0.4 - 6.35 1.6 6.0 - -
         250620FR-MA                                   24 21.9 0.5 - 6.35 2.0 6.0 - -
         250630FR-MA                                  23.7 21.9 0.6 - 6.35 3.0 6.0 - -
         250632FR-MA                                  23.7 21.9 0.4 - 6.35 3.2 6.0 - -
         250640FR-MA                                  22.8 21.9 1.2 - 6.35 4.0 6.0 - -
         250650FR-MA                                  22.7 21.9 0.4 - 6.35 5.0 6.0 - -

                                      korloy@korloy-tools.ru                                                                             :   
                                       www.korloy-tools.ru
Заявка