для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
E «Rich Mill»
Rich Mill RM4Z
( )
RM4Z
, , ..
-
4-
RM4Z 3000 9, RM4Z 4000-14
1 • 4 .
2
•
• ,
•
• 3
• •
4
• • •
-
- ,
-
-
• •
•
-
-
«Rich Mill»
( )
(
)
, ,
–ap, –ae,
RM4Z
max ap() max ae()
RM4Z 1.5 9 < 0.7D
3000
RM4Z 2.5 14 < 0.7D
4000
,
ae 25 32 40 50 52 63 66 80 100
,
1 9.7 11.1 12.4 14 14.2 15.7 16.1 17.7 19.9
2 13.5 15.4 17.4 19.5 20 22 22.6 24.9 28
3 16.2 18.6 21 23.7 24.2 26.8 27.4 30.3 34.1
4 18.3 21.1 24 27.1 27.7 30.7 31.4 34.8 39.1
5 20 23.2 26.4 30 30.6 34 34.9 38.7 43.5
6 21.3 24.9 28.5 32.4 33.2 36.9 37.9 42.1 47.4
7 22.4 26.4 30.3 34.6 35.4 39.5 40.6 45.2 51
8 23.3 27.7 32 36.6 37.5 41.9 43 48 54.2
9 24 28.7 33.4 38.4 39.3 44 45.2 50.5 57.2
10 - - - - - 46 47.3 52.9 60
11 - - - - - 47.8 49.1 55.1 62.5
12 - - - - - 49.4 50.9 57.1 64.9
13 - - - - - 50.9 52.4 59 67.2
E 14 - - - - - 52.3 53.9 60.7 69.3
56 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru