для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
E «Pro-A Mill»
1. 2. ( 3.
**
*)
t
D()
DHmin() dmax()
њ°(max) Lmin() DHmax() dmax() DHmin() dmax()
PAS2012HR 12 11.9 38 23 4.8 21 4.4 19 4.0
PAS2016HR 16 12.5 36 31 6.9 29 6.4 27 6.0
PAS2020HR 20 9.7 47 39 6.7 37 6.3 35 6.0
PAS2025HR 25 7.6 60 49 6.5 47 6.3 45 6.0
PAS2032HR 32 5.8 79 63 6.4 61 6.2 59 6.0
PAS2042HR 42 4.3 105 83 6.3 81 6.2 79 6.0
PAS4032HR 32 24.4 22 59 26.8 54 24.5 40 18.2
PAS4040HR 40 18.4 30 75 25.0 70 23.3 56 18.7
PAS4050HR 50 14.0 40 95 23.8 90 22.5 76 19.0 «Pro;A Mill»
PAS4063HR 63 10.7 53 121 22.8 116 21.9 102 19.2
PAC(M)4080HR 80 8.1 70 155 22.1 150 21.4 136 19.4
PAC(M)4100HR 100 6.3 90 195 21.7 190 21.1 176 19.6
• Lmin : t=8
• Lmin :
њ° :
ap :
*
. .
**
korloy@korloy-tools.ru E
www.korloy-tools.ru
235