для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
E
PNH4000/5000
. 1 . 2
AA • AR : -5°
90 • RR : -6°
()
D d d1 d2 a b E F C ap .
PNH 4125R/L 10 125 38.1 - - 15.9 10 27 63 - Max 0.5 3.4 1
4160R/L 14 160 50.8 - - 19.0 11 27 63 - Max 0.5 5.5 1
4200R/L 18 200 80 24 14 - - - 40 120 Max 0.5 5.5 2
4250R/L 24 250 120 30 18 - - - 40 170 Max 0.5 7.7 2
4315R/L 30 315 180 30 18 - - - 40 230 Max 0.5 10.5 2
4355R/L 34 355 220 30 18 - - - 40 270 Max 0.5 12.9 2
4400R/L 38 400 250 30 18 - - - 40 300 Max 0.5 16.1 2
4450R/L 44 450 300 30 18 - - - 40 350 Max 0.5 19.1 2
PNH 5125R/L 10 125 38.1 - - 15.9 10 27 63 - Max 0.5 3.4 1
5160R/L 14 160 50.8 - - 19.0 11 27 63 - Max 0.5 5.3 1
5200R/L 18 200 80 24 14 - - - 40 120 Max 0.5 5.4 2
5250R/L 24 250 120 30 18 - - - 40 170 Max 0.5 7.6 2
5315R/L 30 315 180 30 18 - - - 40 230 Max 0.5 10.4 2
5355R/L 34 355 220 30 18 - - - 40 270 Max 0.5 12.8 2
5400R/L 38 400 250 30 18 - - - 40 300 Max 0.5 15.9 2
5450R/L 44 450 300 30 18 - - - 40 350 Max 0.5 18.9 2
SNEF
. .
NCM325 .
NCM335
NC5330
PC3500
PC5300
PC3545
PC9530
PC6510
PC215K
PD2000
CN2000
CN20
CN30
H01
G10
ST30A
ST20
SNEF 435 E16
PNH 125R/L NT* (M/U)-FMA38.1- - V, / S, /
160R/L NT* (M/U)-FMA50.8- -
200R/L APR200 K 100 ~ 200 0.05 ~ 0.30 PC6510
250R/L - APR250 80 ~ 150 0.10 ~ 0.30 H01,G10
315R/L - APR315
355R/L - APR355
400R/L - APR400
450R/L - APR450
-
4000 WPNH4N DHA0821F HW40
5000 WPNH5N
.E16 korloy@korloy-tools.ru .E277~E279 E
www.korloy-tools.ru
273