Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                          для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                F I-Max

                IBE2000-T ( )

                                              D            
                                                         D   R
                                           1.0 ~ 8.0
                                          9.0 ~ 10.0   0 ~ - 0.020     0.01
                                          12.0 ~ 20.0  0 ~ - 0.025     0.01
                                                       0 ~ - 0.030     0.01

                               R D d                                                                             ()

I-Max           IBE 2060-050-T25           3                          6 8 15 50                                    2.5°
                            2060-050-T30   3                          6 8 15 50                                     3°
               2080-060-T05   4                          8 10 20 60                                   0.5°
                            2080-060-T10   4                          8 10 20 60                                    1°
                            2080-060-T15   4                          8 10 20 60                                   1.5°
                            2080-060-T20   4                          8 10 20 60                                    2°
                            2080-060-T25   4                          8 10 20 60                                   2.5°
                            2080-060-T30   4                          8 10 20 60                                    3°
                            2100-070-T05   5                          10 12 25 70                                  0.5°
                            2100-070-T10   5                          10 12 25 70                                   1°
                            2100-070-T15   5                          10 12 25 70                                  1.5°
                            2100-070-T20   5                          10 12 25 70                                   2°
                            2100-070-T25   5                          10 12 25 70                                  2.5°
                            2100-070-T30   5                          10 14 25 70                                   3°
                            2110-070-T05  5.5                         11 12 25 70                                  0.5°
                            2110-070-T10  5.5                         11 12 25 70                                   1°
                            2110-070-T15  5.5                         11 14 25 70                                  1.5°
                            2110-070-T20  5.5                         11 14 25 70                                   2°
                            2110-070-T25  5.5                         11 14 25 70                                  2.5°
                            2110-070-T30  5.5                         11 14 25 70                                   3°
                            2120-075-T05   6                          12 14 30 75                                  0.5°
                            2120-075-T10   6                          12 14 30 75                                   1°
                            2120-075-T15   6                          12 14 30 75                                  1.5°
                            2120-075-T20   6                          12 14 30 75                                   2°
                            2120-075-T25   6                          12 16 30 75                                  2.5°
                            2120-075-T30   6                          12 16 30 75                                   3°
                            2130-075-T05  6.5                         13 14 30 75                                  0.5°
                            2130-075-T10  6.5                         13 14 30 75                                   1°
                            2130-075-T15  6.5                         13 16 30 75                                  1.5°
                            2130-075-T20  6.5                         13 16 30 75                                   2°
                            2130-075-T25  6.5                         13 16 30 75                                  2.5°
                            2130-075-T30  6.5                         13 16 30 75                                   3°
                            2140-080-T05   7                          14 16 35 80                                  0.5°
                            2140-080-T10   7                          14 16 35 80                                   1°
                            2140-080-T15   7                          14 16 35 80                                  1.5°
                            2140-080-T20   7                          14 18 35 80                                   2°
                            2140-080-T25   7                          14 18 35 80                                  2.5°
                            2140-080-T30   7                          14 18 35 80                                   3°
                            2150-080-T05  7.5                         15 18 35 80                                  0.5°
                            2150-080-T10  7.5                         15 18 35 80                                   1°
                            2150-080-T15  7.5                         15 18 35 80                                  1.5°
                            2150-080-T20  7.5                         15 18 35 80                                   2°
                            2150-080-T25  7.5                         15 20 35 80                                  2.5°
                            2150-080-T30  7.5                         15 20 35 80                                   3°
                            2160-090-T05   8                          16 20 40 90                                  0.5°
                            2160-090-T10   8                          16 20 40 90                                   1°
                            2160-090-T15   8                          16 20 40 90                                  1.5°
                            2160-090-T20   8                          16 20 40 90                                   2°
                            2160-090-T25   8                          16 20 40 90                                  2.5°
                            2160-090-T30   8                          16 20 40 90                                   3°

 F

24 korloy@korloy-tools.ru
                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка