Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                          B      

                                               CN

                                                          80°  

                                                                        P
                                                             M
                                                                             K
                                                                       N
                                                               S
                                              ,        H
                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                       NC3010                                                                                         
                                                                                          NC3120                                                                                      
                                                                                             NC3220
                                                                                                NC3030                                                              
                                                                                                   NC500H                                                                                            
                                                                                                      NC9020
                                                                                                         NC9025
                                                                                                            NC5330
                                                                                                               PC8110
                                                                                                                 PC5300
                                                                                                                    PC9030
                                                                                                                       NC6205
                                                                                                                          NC6210
                                                                                                                             CN1000
                                                                                                                                CN2000
                                                                                                                                   CN20
                                                                                                                                      CC105
                                                                                                                                         CC115
                                                                                                                                            U20
                                                                                                                                               H01
                                                                                                                                                  G10
                                                                                      

                                                                                                                                         I  d  t           r    d1      S      t          .
                                                                                                                                                                                    (/)  ()

                                          CNMG-VK 120408-VK                                                                                            12.0 12.7 4.76 0.8 5.16 0.20~0.50 1.00~5.00 MCKNR/L B106

                                                                120412-VK                                                                              11.6 12.7 4.76 1.2 5.16 0.25~0.50 1.30~6.00 MCLNR/L B106
                                                                120416-VK                                                                                                                                MCMNN B106
                                                                                                                                                       11.2 12.7 4.76    1.6  5.16  0.25~0.60 1.80~7.00  MCRNR/L B107

                                          ,                                                                                                                                                      PR/L B94
                                           
                                                                                                                                                                                                         PCLNR/L B95

                                                                    120408-GH                                                                          12.0 12.7 4.76 0.8 5.16 0.30~0.60 2.50~8.00 MCKNR/L B106

                                                                    120412-GH                                                                          11.6 12.7 4.76 1.2 5.16 0.30~0.70 2.50~8.00 MCLNR/L B106

                                                                    160412-GH                                                                          14.8 15.875 4.76 1.2 6.35 0.30~0.70 2.50~8.00 MCMNN B106
                                                                                                                                                       13.6 15.875 4.76 2.4 6.35 0.30~1.20 2.50~8.00 MCRNR/L B107
                                                                    160424-GH                                                                                                                            PR/L B94
                                                                                                                                                                                                         PCLNR/L B95
                                          CNMM-GH                   160612-GH                                                                          14.8 15.875 6.35  1.2  6.35  0.30~0.90 2.50~8.00
                                                                    160616-GH
                                                                                                                                                       14.4 15.875 6.35 1.6 6.35 0.30~1.20 2.50~8.00

                                                                    160624-GH                                                                          13.6 15.875 6.35 2.4 6.35 0.30~1.50 2.50~8.00

                                                                    190608-GH                                                                          18.5 19.05 6.35 0.8 7.93 0.30~0.60 2.50~8.00

                                 190612-GH                                                                          18.1 19.05 6.35 1.2 7.93 0.30~0.70 3.00~8.00

                                            190616-GH                                                                                   17.7 19.05 6.35 1.6 7.93 0.45~0.90 3.00~8.00

                                                             190624-GH                                                                          16.8 19.05 6.35 2.4 7.93 0.55~1.20 4.00~9.00

                                                                    250716-GH                                                                          24.1 25.4 7.94 1.6 9.12 0.50~1.00 4.50~10.00

                                                                    250724-GH                                                                          23.3 25.4 7.94 2.4 9.12 0.55~1.20 5.00~12.00

                                                                    250924-GH                                                                          23.3 25.4 9.52 2.4 9.12 0.55~1.20 5.00~12.00

                                                                    250950-GH                                                                          20.6 25.4 9.52 5.0 9.12 0.65~1.30 6.00~12.00

                                          CNMM-VH                   190612-VH                                                                          18.1 19.05 6.35 1.2 7.93 0.50~0.90 5.00~10.00 PR/L B94
                                                                    190616-VH                                                                          17.7 19.05 6.35 1.6 7.93 0.50~1.10 5.00~10.00 PCLNR/L B95
                                                             190624-VH                                                                          16.8 19.05 6.35 2.4 7.93 0.60~1.20 6.00~12.00
                                                     250724-VH                                                                          23.3 25.4 7.94 2.4 9.12 0.70~1.40 6.00~15.00
                                                                    250924-VH                                                                          23.3 25.4 9.52 2.4 9.12 0.70~1.40 6.00~15.00

                                             CNMM-VT                190612-VT                                                                          18.1 19.05 6.35 1.2 7.93 0.60~1.00 6.00~13.00 PR/L B94
                                                                    190616-VT                                                                          17.7 19.05 6.35 1.6 7.93 0.60~1.10 5.00~10.00 PCLNR/L B95
                                              190624-VT                                                                          16.8 19.05 6.35 2.4 7.93 0.60~1.60 7.00~13.00
                                                250724-VT                                                                          23.3 25.4 7.94 2.4 9.12 0.75~16.0 7.00~17.00
                                                                    250924-VT                                                                          23.3 25.4 9.52 2.4 9.12 0.75~16.0 7.00~17.00

                                          CNMM-GM 120408-GM                                                                                            12.0 12.7 4.76 0.8 5.16 0.10~0.50 1.00~5.00 PR/L B94
                                                                                                                                                                                                                           PCLNR/L B95

                                           

                                       CNMM-GR               120408-GR                                                                          12.0 12.7 4.76 0.8 5.16 0.20~0.50 1.00~7.00 PR/L B94
                                                                    120412-GR                                                                          11.6 12.7 4.76 1.2 5.16 0.25~0.50 1.30~7.00 PCLNR/L B95
                                                            190612-GR                                                                          18.1 19.05 6.35 1.2 7.93 0.30~0.75 1.70~10.00
                                                             190616-GR                                                                          17.7 19.05 6.35 1.6 7.93 0.30~0.80 1.80~10.00

                                          CNMM-HA 120408-HA                                                                                            12.0 12.7 4.76 0.8 5.16 0.10~0.40 0.80~3.50 PR/L B94
                                                                                                                                                                                                                           PCLNR/L B95

                                          ,
                                           

B                                                                 B04 ~ B11                                      B16 ~ B17                 

22  A29 ~ A32                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                                                  www.korloy-tools.ru
Заявка