Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                          для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                F I-Max

                FE2000-T ( )

                                              D        
                                                        D
                                           1.0 ~ 8.0
                                          8.5 ~ 11.5   0 ~ - 0.020
                                          12.0 ~ 20.0  0 ~ - 0.025
                                                       0 ~ - 0.030

I-Max                          D                         d                                            10  L                ()
                                                                                                                   10
                FE 2030-045-T05            3                          6                                            10  45  0.5°
                            2030-045-T10   3                          6                                            10  45   1°
                            2030-045-T15   3                          6                                            10  45  1.5°
                            2030-045-T20   3                          6                                            10  45   2°
                            2030-045-T25   3                          6                                            12  45  2.5°
                            2030-045-T30   3                          6                                            12  45   3°
                            2040-045-T05   4                          6                                            12  45  0.5°
                            2040-045-T10   4                          6                                            12  45   1°
                            2040-045-T15   4                          6                                            12  45  1.5°
                            2040-045-T20   4                          6                                            12  45   2°
                            2040-045-T25   4                          6                                            15  45  2.5°
                            2040-045-T30   4                          6                                            15  45   3°
                            2050-050-T05   5                          6                                            15  50  0.5°
                            2050-050-T10   5                          6                                            15  50   1°
                            2050-050-T15   5                          6                                            15  50  1.5°
                            2050-050-T20   5                          8                                            15  50   2°
                            2050-050-T25   5                          8                                            15  50  2.5°
                            2050-050-T30   5                          8                                            15  50   3°
                            2060-050-T05   6                          8                                            15  50  0.5°
                            2060-050-T10   6                          8                                            15  50   1°
                            2060-050-T15   6                          8                                            15  50  1.5°
                            2060-050-T20   6                          8                                            15  50   2°
                            2060-050-T25   6                          8                                            20  50  2.5°
                            2060-050-T30   6                          8                                            20  50   3°
                            2080-060-T05   8                         10                                            20  60  0.5°
                            2080-060-T10   8                         10                                            20  60   1°
                            2080-060-T15   8                         10                                            20  60  1.5°
                            2080-060-T20   8                         10                                            20  60   2°
                            2080-060-T25   8                         10                                            25  60  2.5°
                            2080-060-T30   8                         12                                            25  60   3°
                            2100-070-T05  10                         12                                            25  70  0.5°
                            2100-070-T10  10                         12                                            25  70   1°
                            2100-070-T15  10                         12                                            25  70  1.5°
                            2100-070-T20  10                         12                                            25  70   2°
                            2100-070-T25  10                         14                                                70  2.5°
                            2100-070-T30  10                         14                                                70   3°

 

 F

30 korloy@korloy-tools.ru
                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка