для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
F
(DMAH/ DMVH'RB/ )
~ 45HRC ~ 55HRC ~ 65HRC
, , , ,
n, S , n, S , n, S ,
D
/ / t, / / t, / / t,
3.0 8
10 13,000 1,140 0.189 10,000 610 0.161 8,000 490 0.090
12
16 13,000 1,140 0.189 10,000 610 0.161 8,000 490 0.090
20 13,000 1,140 0.170 10,000 610 0.145 8,000 490 0.081
25
30 11,000 910 0.153 8,500 490 0.130 6,500 390 0.073
35 11,000 860 0.124 8,500 470 0.106 6,500 370 0.059
4.0 10 11,000 860 0.112 8,500 470 0.095 6,500 370 0.053
12 11,000 860 0.090 8,500 470 0.077 6,500 370 0.043
16
20 10,000 780 0.073 8,000 440 0.062 6,000 340 0.035
25
30 8,000 1,020 0.252 6,500 580 0.164 5,500 460 0.089
35 7,500 950 0.252 6,000 530 0.164 4,500 420 0.089
40
45 7,500 950 0.227 6,000 530 0.148 4,500 420 0.080
50 7,500 750 0.204 6,000 440 0.133 4,500 340 0.072
5.0 20 7,500 750 0.184 6,000 420 0.120 4,500 340 0.065
25 7,000 700 0.149 5,500 380 0.097 4,000 310 0.052
30
35 7,000 700 0.134 5,500 380 0.087 4,000 310 0.047
40
6,500 590 0.120 5,000 320 0.078 3,500 250 0.042
6.0 30 6,500 590 0.108 5,000 320 0.070 3,500 250 0.038
40
50 6,500 590 0.088 5,000 320 0.057 3,500 250 0.031
7,500 900 0.284 6,000 500 0.205 4,500 400 0.102
7,500 900 0.255 6,000 500 0.184 4,500 400 0.092
7,000 840 0.230 5,500 450 0.166 4,000 360 0.083
7,000 800 0.207 5,500 440 0.149 4,000 350 0.075
7,000 800 0.186 5,500 440 0.134 4,000 350 0.067
6,500 920 0.306 5,000 500 0.221 4,000 400 0.110
6,000 820 0.248 4,500 430 0.179 3,500 340 0.089
6,000 820 0.223 4,500 430 0.161 3,500 340 0.080
•
korloy@korloy-tools.ru F
www.korloy-tools.ru
43