для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
F
IFSE3000 ( )
D
D
1~ 6
7 ~ 10 - 0.01 ~ - 0.030
11 ~ 20 - 0.015 ~ - 0.040
- 0.020 ~ - 0.050
D d ()
IFSE 3030-045 3 6 10 L
3035-045 3.5 6 10
3040-045 4 6 12 45
3045-045 4.5 6 12 45
3050-050 5 6 15 45
3055-050 5.5 6 15 45
3060-050 6 6 15 50
3065-060 6.5 8 20 50
3070-060 7 8 20 50
3075-060 7.5 8 20 60
3080-060 8 8 20 60
3085-070 8.5 10 20 60
3090-070 9 10 20 60
3095-070 9.5 10 20 70
3100-070 10 10 25 70
3110-075 11 12 25 70
3120-075 12 12 30 70
3130-090 13 16 30 75
3140-090 14 16 35 75
3150-090 15 16 40 90
3160-090 16 16 40 90
3170-100 17 20 40 90
3180-100 18 20 45 90
3190-110 19 20 45 100
3200-110 20 20 45 100
110
110
IFSE3 -L-l(V00)
1) 3 , : 6.3.l : 17, L : 60 - IFSE3063-060-V17
F
52 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru