для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
F
CSRE ( )
D
2~ 4.0 D
0 ~ - 0.005
r D d ()
CSRE 020L003R003 0.03 0.2 4 0.3 0.3 L
030L003R005 0.05 0.3 4 0.4 0.3
030L008R005 0.05 0.3 4 0.4 0.8 54
040L01R005 0.05 0.4 4 0.4 1 54
040L01R01 0.1 0.4 4 0.4 1 54
050L01R005 0.05 0.5 4 0.5 1 54
050L01R01 0.1 0.5 4 0.5 1 54
060L02R005 0.05 0.6 4 0.6 2 54
060L02R01 0.1 0.6 4 0.6 2 54
080L02R01 0.1 0.8 4 0.8 2 54
080L03R01 0.1 0.8 4 0.8 3 54
100L02R01 0.1 1.0 4 0.9 2 54
100L04R01 0.1 1.0 4 0.9 4 54
100L06R01 0.1 1.0 4 0.9 6 54
100L02R02 0.2 1.0 4 0.9 2 54
100L04R02 0.2 1.0 4 0.9 4 54
120L02R01 0.1 1.2 4 1.0 2 54
120L04R01 0.1 1.2 4 1.0 4 54
120L02R02 0.2 1.2 4 1.0 2 54
120L04R02 0.2 1.2 4 1.0 4 54
150L04R01 0.1 1.5 4 1.4 4 54
150L06R01 0.1 1.5 4 1.4 6 54
150L04R02 0.2 1.5 4 1.4 4 54
150L06R02 0.2 1.5 4 1.4 6 54
150L04R03 0.3 1.5 4 1.4 4 54
150L06R03 0.3 1.5 4 1.4 6 54
200L06R01 0.1 2.0 4 1.5 6 54
200L10R01 0.1 2.0 4 1.5 10 54
200L06R02 0.2 2.0 4 1.5 6 54
200L10R02 0.2 2.0 4 1.5 10 54
200L06R03 0.3 2.0 4 1.5 6 54
200L10R03 0.3 2.0 4 1.5 10 54
300L08R01 0.1 3.0 4 2.3 8 54
300L08R02 0.2 3.0 4 2.3 8 54
300L08R03 0.3 3.0 4 2.3 8 54
400L30R01 0.1 4.0 6 3.0 30 54
400L30R02 0.2 4.0 6 3.0 30 54
400L30R03 0.3 4.0 6 3.0 30 80
400L40R05 0.5 4.0 6 3.0 40 80
400L40R10 1.0 4.0 6 3.0 40 80
100
100
F
66 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru