для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
G KING DRILL
, / 40 • : 35(240HB)
• : 100/
•
35
25
20
15
10 • 5/2
5 •
0
0 13 20 30 40 55
,
()
12 ~ 29 30 ~ 45 46 ~ 60
2D~3D (D) 0 ~ -0.15 0 ~ -0.15 0 ~ -0.15
4D~5D +0.2 ~ -0.1 +0.25 ~ -0.1 +0.28 ~ -0.1
(D) 0 ~ -0.15
+0.25 ~ -0.05 0 ~ -0.15 0 ~ -0.15
+0.3 ~ -0.05 +0.33 ~ -0.05
2 3
Technical Information for 1 : 0,5
± 0.03
-
X.
X -
.
5mm.
.
,
12.0~13.5 SPMT040204-PD XOMT040204-PD FTNA0204 TW06P 0.4
13.6~16.0 SPMT050204-PD XOMT050204-PD FTNA0204 TW06P 0.4
16.1~19.5 SPMT060205-PD XOMT060204-PD FTKA02206S TW07P 0.8
19.6~23.5 SPMT07T208-PD XOMT07T205-PD FTKA02565 TW07S 0.8
23.6~29.5 SPMT090308-PD XOMT090305-PD FTKA0307 TW09S 1.2
29.6~35.5 SPMT11T308-PD XOMT11T306-PD FTKA03508 TW15S 3
35.6~42.5 SPMT130410-PD XOMT130406-PD FTKA0410 TW15S 3
42.6~50.5 SPMT15M510-PD XOMT15M508-PD FTNC04511 TW20S 5
50.6~60.5 SPMT180510-PD XOMT180508-PD FTNA0511 TW20-100 5
• CASMOLY 1000
G • Korloy
8 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru