Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G KING DRILL

                KING DRILL-2D

                                                                                                                           ()

                                                                                                                 

                   D d1                     d2                  L        

                K2D 12020-04 12.0 20                     25 27  50 91            SPMT040204-PD           FTNA0204    TW06P
                           12520-04 12.5 20              25 27  50 91            XOMT040204-PD
                           13020-04 13.0 20              25 29  50 93
                           13520-04 13.5 20              25 29  50 93            SPMT050204-PD           FTNA0204    TW06P
                           14020-05 14.0 20              25 31  50 96            XOMT050204-PD
                           14520-05 14.5 20              25 31  50 96
                           15020-05 15.0 20              25 33  50 99            SPMT060205-PD           FTKA02206S  TW07P
                           15520-05 15.5 20              25 33  50 99            XOMT060204-PD
                           16020-05 16.0 20              25 35  50 101
                           16525-06 16.5 25              34 35  56 107           SPMT07T208-PD           FTKA02565   TW07S
                           17025-06 17.0 25              34 37  56 109           XOMT07T205-PD
                           17525-06 17.5 25              34 37  56 109
              18025-06 18.0 25              34 39  56 112           SPMT090308-PD           FTKA0307    TW09S
                           18525-06 18.5 25              34 39  56 112           XOMT090305-PD
                           19025-06 19.0 25              34 41  56 114
                           19525-06 19.5 25              34 41  56 114           SPMT11T308-PD           FTKA0307    TW15S
                           20025-07 20.0 25              34 43  56 118           XOMT11T306-PD
                  20525-07 20.5 25              34 43  56 118
                           21025-07 21.0 25              34 45  56 120
                           21525-07 21.5 25              34 45  56 120           SPMT130410-PD           FTKA0410    TW15S
                           22025-07 22.0 25              34 47  56 122           XOMT130406-PD
                           22525-07 22.5 25              34 47  56 122
G                          23025-07 23.0 25              34 49  56 126
                           23525-07 23.5 25              34 49  56 126
10                         24032-09 24.0 32              44 51  60 133
                           24532-09 24.5 32              44 51  60 133
                           25032-09 25.0 32              44 53  60 135
                           25532-09 25.5 32              44 53  60 135
                           26032-09 26.0 32              44 55  60 137
                           26532-09 26.5 32              44 55  60 137
                           27032-09 27.0 32              44 57  60 140
                           27532-09 27.5 32              44 57  60 140
                           28032-09 28.0 32              44 59  60 143
                           28532-09 28.5 32              44 59  60 143
                           29032-09 29.0 32              44 61  60 145
                           29532-09 29.5 32              44 61  60 145
                           30032-11 30.0 32              44 63  60 150
                           30532-11 30.5 32              44 63  60 150
                           31032-11 31.0 32              44 65  60 152
                           31532-11 31.5 32              44 65  60 152
                           32032-11 32.0 32              44 67  60 154
                           32532-11 32.5 32              44 67  60 154
                           33032-11 33.0 32              44 69  60 157
                           33532-11 33.5 32              44 69  60 157
                           34032-11 34.0 32              44 71  60 159
                           34532-11 34.5 32              44 71  60 159
                           35032-11 35.0 32              44 73  60 161
                           35532-11 35.5 32              44 73  60 161
                           36040-13 36.0 40              48 76  70 176
                           36540-13 36.5 40              48 76  70 176
                           37040-13 37.0 40              48 78  70 178
                           37540-13 37.5 40              48 78  70 178

                        .G05

                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                          www.korloy-tools.ru
Заявка