Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G KING DRILL

                KING DRILL-5D

                                                                                                                           ()

                                                                                                                 

                   D d1                     d2                   L        

                K5D 12020-04 12.0 20                     25 63   50 127           SPMT040204-PD          FTNA0204    TW06P
                           12520-04 12.5 20              25 63   50 127           XOMT040204-PD
                           13020-04 13.0 20              25 68   50 132
                           13520-04 13.5 20              25 68   50 132           SPMT050204-PD          FTNA0204    TW06P
                           14020-05 14.0 20              25 73   50 138           XOMT050204-PD
                           14520-05 14.5 20              25 73   50 138
                           15020-05 15.0 20              25 78   50 144           SPMT060205-PD          FTKA02206S  TW07P
                           15520-05 15.5 20              25 78   50 144           XOMT060204-PD
                           16020-05 16.0 20              25 83   50 149
                           16525-06 16.5 25              34 83   56 155           SPMT07T208-PD          FTKA02565   TW07S
                           17025-06 17.0 25              34 88   56 160           XOMT07T205-PD
                           17525-06 17.5 25              34 88   56 160
              18025-06 18.0 25              34 93   56 166           SPMT090308-PD          FTKA0307    TW09S
                           18525-06 18.5 25              34 93   56 166           XOMT090305-PD
                           19025-06 19.0 25              34 98   56 171
                           19525-06 19.5 25              34 98   56 171           SPMT11T308-PD          FTKA0307    TW15S
                           20025-07 20.0 25              34 103  56 178           XOMT11T306-PD
                  20525-07 20.5 25              34 103  56 178
                           21025-07 21.0 25              34 108  56 183
                           21525-07 21.5 25              34 108  56 183           SPMT130410-PD          FTKA0410    TW15S
                           22025-07 22.0 25              34 113  56 188           XOMT130406-PD
                           22525-07 22.5 25              34 113  56 188
G                          23025-07 23.0 25              34 118  56 195
                           23525-07 23.5 25              34 118  56 195
16                         24032-09 24.0 32              44 123  60 205
                           24532-09 24.5 32              44 123  60 205
                           25032-09 25 32                44 128  60 210
                           25532-09 25.5 32              44 128  60 210
                           26032-09 26.0 32              44 133  60 215
                           26532-09 26.5 32              44 133  60 215
                           27032-09 27.0 32              44 138  60 221
                           27532-09 27.5 32              44 138  60 221
                           28032-09 28.0 32              44 143  60 227
                           28532-09 28.5 32              44 143  60 227
                           29032-09 29.0 32              44 148  60 232
                           29532-09 29.5 32              44 148  60 232
                           30032-11 30.0 32              44 153  60 240
                           30532-11 30.5 32              44 153  60 240
                           31032-11 31.0 32              44 158  60 245
                           31532-11 31.5 32              44 158  60 245
                           32032-11 32.0 32              44 163  60 250
                           32532-11 32.5 32              44 163  60 250
                           33032-11 33.0 32              44 168  60 256
                           33532-11 33.5 32              44 168  60 256
                           34032-11 34.0 32              44 173  60 261
                           34532-11 34.5 32              44 173  60 261
                           35032-11 35.0 32              44 178  60 266
                           35532-11 35.5 32              44 178  60 266
                           36040-13 36.0 40              48 184  70 284
                           36540-13 36.5 40              48 184  70 284
                           37040-13 37.0 40              48 189  70 289
                           37540-13 37.5 40              48 189  70 289

                        .G05

                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                          www.korloy-tools.ru
Заявка