Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                           для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                         G  Mach Drill

MSD-P/M/K/N

                                                                       PMK       N

                                                                                          

                                                                       h7
                                                            

                                                                                 h6
                                                                      
                                                                                       140° 135°
                                                                               30°

                                                                     X 
                                                                                            
                                                                
                                                                

                                                        P  M   K  N  

                                                                                                      ()

                                      3P,M,K,N                 5P,M,K,N                7P,M,K,N

           D   d                      L                       L                     L

MSD 025-P,M,K,N      2.5  3.0  20 65                   25 70                 30 75                                                                                    
        026-P,M,K,N  2.6  3.0  20 65                   25 70                 30 75
        027-P,M,K,N  2.7  3.0  20 65                   25 70                 30 75                                                                                   
        028-P,M,K,N  2.8  3.0  20 65                   25 70                 30 75
        029-P,M,K,N  2.9  3.0  20 65                   25 70                 30 75
        030-P,M,K,N  3.0  3.0  20 65                   25 70                 30 75
        031-P,M,K,N  3.1  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        032-P,M,K,N  3.2  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        033-P,M,K,N  3.3  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        034-P,M,K,N  3.4  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        035-P,M,K,N  3.5  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        036-P,M,K,N  3.6  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        037-P,M,K,N  3.7  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        038-P,M,K,N  3.8  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        039-P,M,K,N  3.9  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        040-P,M,K,N  4.0  4.0  25 71                   34 80                 40 86
        041-P,M,K,N  4.1  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        042-P,M,K,N  4.2  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        043-P,M,K,N  4.3  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        044-P,M,K,N  4.4  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        045-P,M,K,N  4.5  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        046-P,M,K,N  4.6  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        047-P,M,K,N  4.7  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        048-P,M,K,N  4.8  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        049-P,M,K,N  4.9  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        050-P,M,K,N  5.0  5.0  30 77                   43 90                 50 97
        051-P,M,K,N  5.1  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        052-P,M,K,N  5.2  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        053-P,M,K,N  5.3  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        054-P,M,K,N  5.4  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        055-P,M,K,N  5.5  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        056-P,M,K,N  5.6  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        057-P,M,K,N  5.7  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        058-P,M,K,N  5.8  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        059-P,M,K,N  5.9  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        060-P,M,K,N  6.0  6.0  35 81                   48 96                 60 108
        061-P,M,K,N  6.1  7.0  40 84                   56 105                70 120
        062-P,M,K,N  6.2  7.0  40 84                   56 105                70 120
        063-P,M,K,N  6.3  7.0  40 84                   56 105                70 120
        064-P,M,K,N  6.4  7.0  40 84                   56 105                70 120
        065-P,M,K,N  6.5  7.0  40 84                   56 105                70 120
        066-P,M,K,N  6.6  7.0  40 84                   56 105                70 120
        067-P,M,K,N  6.7  7.0  40 84                   56 105                70 120
        068-P,M,K,N  6.8  7.0  40 84                   56 105                70 120

  : MSD- (P,M,K,N)     -   L    S                                                                G
   1) :  45,   10,1 ,    60 ,   80 ,   11 MSD101-P  60 - 80L  11S
   2) :  121810,   10,12 ,    60 ,   80 ,   11 MSD1012 - M  60 - 80L  11S  35

                                korloy@korloy-tools.ru
                                 www.korloy-tools.ru
Заявка