Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                     для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G   Mach Drill

                MSD-P/M/K/N

                                                                                                                                                    PMK       N

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    h7
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              h6
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    140° 135°
                                                                                                                                                            30°

                                                                                                                                                  X 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

                                                                                                                                     P  M   K  N  

                                                                                                                                                                                   ()

                                                     3P,M,K,N                 5P,M,K,N                                                                              7P,M,K,N

                        D     d                      L                        L                                                                                  L

                MSD  157-P,M,K,N  15.7  16.0  80 146                  112 178                                                                          144 210
                     158-P,M,K,N  15.8  16.0  80 146                  112 178                                                                          144 210
        159-P,M,K,N  15.9  16.0  80 146                  112 178                                                                          144 210
                     160-P,M,K,N  16.0  16.0  80 146                  112 178                                                                          144 210
            161-P,M,K,N  16.1  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     162-P,M,K,N  16.2  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     163-P,M,K,N  16.3  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     164-P,M,K,N  16.4  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     165-P,M,K,N  16.5  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     166-P,M,K,N  16.6  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     167-P,M,K,N  16.7  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     168-P,M,K,N  16.8  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     169-P,M,K,N  16.9  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     170-P,M,K,N  17.0  17.0  85 151                  120 186                                                                          153 220
                     171-P,M,K,N  17.1  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     172-P,M,K,N  17.2  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     173-P,M,K,N  17.3  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     174-P,M,K,N  17.4  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     175-P,M,K,N  17.5  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     176-P,M,K,N  17.6  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     177-P,M,K,N  17.7  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     178-P,M,K,N  17.8  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     179-P,M,K,N  17.9  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     180-P,M,K,N  18.0  18.0  85 153                  120 188                                                                          162 230
                     181-P,M,K,N  18.1  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     182-P,M,K,N  18.2  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     183-P,M,K,N  18.3  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     184-P,M,K,N  18.4  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     185-P,M,K,N  18.5  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     186-P,M,K,N  18.6  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     187-P,M,K,N  18.7  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     188-P,M,K,N  18.8  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     189-P,M,K,N  18.9  19.0  88 157                 124 193                                                                          171 240
                     190-P,M,K,N  19.0  19.0  88 157                  124 193                                                                          171 240
                     191-P,M,K,N  19.1  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     192-P,M,K,N  19.2  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     193-P,M,K,N  19.3  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     194-P,M,K,N  19.4  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     195-P,M,K,N  19.5  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     196-P,M,K,N  19.6  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     197-P,M,K,N  19.7  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     198-P,M,K,N  19.8  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     199-P,M,K,N  19.9  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250
                     200-P,M,K,N  20.0  20.0  90 160                  130 200                                                                          180 250

G                 : MSD- (P,M,K,N)     -   L    S
                   1) :  45,   10,1 ,    60 ,   80 ,   11 MSD101-P  60 - 80L  11S
38                 2) :  121810,   10,12 ,    60 ,   80 ,   11 MSD1012 - M  60 - 80L  11S

                                               korloy@korloy-tools.ru
                                                www.korloy-tools.ru
Заявка