для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
G
,
,
Carbide Drill
. Korloy
. ,
.
, , .
(D1 – D4 ).
.
.
, ..
,
.
( ) 6S
SSD 010 10 60L
Solid Spiral Drill 10 : 10 6S : 6.0
, / S, /
, 10 15 20 25 30
5 40 5~12 15~40
/2
50 2900 1600 1100 1000 800 700 600 0.03~0.06 0.03~0.06
70 2300 1530 1050 920 765 640 560 0.03~0.06 0.06~0.12
100 2200 1500 1000 900 750 650 550 0.03 0.06
150~180 700 340 250 190 160 140 120 0.02 0.04
0.03
100 2200 1200 800 652 550 460 380 0.06
40~110 700 340 260 190 170 150 120 0.04 0.08
200~300 2000 1500 800 600 450 400 350 0.03 0.06
200 2400 1500 900 650 500 420 380 0.03 0.06
65HRC 350 200 150 100 80 70 55 0.01 0.02
60~80 6000 4000 2500 2000 1400 1000 800 0.06 0.12
80~120 5000 3500 2000 1500 1400 1200 1000 0.05 0.10
60~120 3500 2500 1800 1500 1200 1000 900 0.04 0.08
60~120 16000 8500 5700 4500 3700 3100 2800 0.1 0.2
(Si13%) 40 8000 4500 2800 2100 1750 1050 700 0.05 0.15
G 90~120 8000 5400 2800 2100 1750 1050 200 0.05 0.15
50 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru