для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru IDSC
HSK-DSC DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001
()
D L D1 D2 H G N kg
HSK50A- DSC6 - 80
6 80 21 27 36 M5 10 0.6 DSC
- 120 6 120 21 27 36 M5 10 0.7
DSC8 - 80 8 80 21 27 36 M6 10 0.6
8 120 21 27 36 M6 10 0.7
- 120 10 85 24 32 42 M8 10 0.6
DSC10 - 85 10 120 24 32 42 M8 10 0.7 I
12 90 24 32 47 M10 10 0.6
- 120 12 120 24 32 47 M10 10 0.7 17
DSC12 - 90 14 90 27 34 47 M10 10 0.6
14 120 27 34 47 M10 10 0.8
- 120 16 95 27 34 50 M12 10 0.6
DSC14 - 90 16 120 27 34 50 M12 10 0.8
6 80 21 27 36 M5 10 0.7
- 120 6 120 21 27 36 M5 10 1
DSC16 - 95 6 160 21 32 36 M5 10 0.9
8 80 21 27 36 M6 10 0.9
- 120 8 120 21 27 36 M6 10 0.9
HSK63A- DSC6 - 80 8 160 21 32 36 M6 10 0.8
10 85 24 32 42 M8 10 1.2
- 120 10 120 24 32 42 M8 10 1.1
- 160 10 160 24 34 42 M8 10 0.8
DSC8 - 80 12 90 24 32 47 M10 10 1.2
- 120 12 120 24 32 47 M10 10 1.1
- 160 12 160 24 34 47 M10 10 0.9
DSC10 - 85 14 90 27 34 47 M10 10 1.4
- 120 14 120 27 34 47 M10 10 1.2
- 160 14 160 27 42 47 M10 10 0.9
DSC12 - 90 16 95 27 34 50 M12 10 1.4
- 120 16 120 27 34 50 M12 10 1.2
- 160 16 160 27 42 50 M12 10 1.0
DSC14 - 90 18 95 33 42 50 M12 10 1.5
- 120 18 120 33 42 50 M12 10 1.4
- 160 18 160 33 51 50 M12 10 1.0
DSC16 - 95 20 100 33 42 52 M16 10 1.5
- 120 20 120 33 42 52 M16 10 1.4
- 160 20 160 33 51 52 M16 10 1.2
DSC18 - 95 25 115 44 52.5 58 M16 10 1.9
- 120 25 120 44 52.5 58 M16 10 1.8
- 160 25 160 44 52.5 58 M16 10 1.2
DSC20 - 100 32 120 44 52.5 62 M16 10 1.8
- 120 32 160 44 52.5 62 M16 10 1.2
- 160 6 85 21 27 36 M5 10 1.9
DSC25 - 115 6 120 21 27 36 M5 10 2.4
- 120 6 160 21 32 36 M5 10 1.3
- 160 8 85 21 27 36 M6 10 2.3
DSC32 - 120 8 120 21 27 36 M6 10 2.4
- 160 8 160 21 32 36 M6 10 2.2
HSK100A- DSC6 - 85 10 90 24 32 42 M8 10 2.5
- 120 10 120 24 32 42 M8 10 2.5
- 160 10 160 24 34 42 M8 10 2.2
DSC8 - 85 12 95 24 32 47 M10 10 2.5
- 120 12 120 24 32 47 M10 10 2.4
- 160 12 160 24 34 47 M10 10 2.2
DSC10 - 90 14 95 27 34 47 M10 10 2.4
- 120 14 120 27 34 47 M10 10 2.6
- 160 14 160 27 42 47 M10 10 2.8
DSC12 - 95 16 100 27 34 50 M12 10 2.4
- 120 16 120 27 34 50 M12 10 2.6
- 160 16 160 27 42 50 M12 10 2.8
DSC14 - 95 18 100 33 42 50 M12 10 2.5
- 120 18 120 33 42 50 M12 10 2.8
- 160 18 160 33 51 50 M12 10 3.2
DSC16 - 100 20 105 33 42 52 M16 10 2.5
- 120 20 120 33 42 52 M1 10 2.7
- 160 20 160 33 51 52 M16 10 3.1
DSC18 - 100 25 115 44 53 58 M16 10 3.8
- 120 25 120 44 53 58 M16 10 3.1
- 160 25 160 44 60 58 M16 10 3.8
DSC20 - 105 32 120 44 53 62 M16 10 3.1
- 120 32 160 44 60 62 M16 10 3.8
- 160
DSC25 - 115 korloy@korloy-tools.ru
- 120 www.korloy-tools.ru
- 160
DSC32 - 120
- 160