для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
I
HSK-SLW
DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001
. 1 . 2
()
D C L L1 H H1 H2 M G
kg
HSK40A - SLW 6- 70 6 25 70 35 36 18 - M6 M5 0.3 1
SLW 8- 70 1
SLW10- 75 8 28 70 35 36 18 - M8 M6 0.3 1
SLW12- 80 1
SLW16- 85 10 35 75 40 40 20 - M10 M8 0.3 1
1
HSK50A - SLW 6- 80 12 42 80 45 45 22.5 - M12 M10 0.4 1
SLW 8- 80 1
SLW10- 85 16 48 85 50 48 24 - M14 M12 0.6 1
SLW12- 90 1
SLW16- 95 6 25 80 38 36 18 - M6 M5 0.8 1
SLW20-100 1
8 28 80 38 36 18 - M8 M6 0.8 1
HSK63A - SLW 6- 80 1
SLW 8- 80 10 35 85 43 40 20 - M10 M8 0.9 1
SLW10- 85 1
SLW12- 90 12 42 90 48 45 22.5 - M12 M10 1.2 1
SLW16- 95 1
SLW20-100 16 48 95 53 48 24 - M14 M12 1.3 1
1
HSK100A- SLW 6- 90 20 52 100 58 50 25 - M16 M16 1.4 1
SLW 8- 90 1
SLW10- 90 6 25 80 38 36 18 - M6 M5 1.0 1
SLW12- 95 2
SLW16-100 8 28 80 38 36 18 - M8 M6 1.1 2
SLW20-105
SLW25-110 10 35 85 43 40 20 - M10 M8 1.1
SLW32-125
12 42 90 48 45 22.5 - M12 M10 1.7
16 48 95 53 48 24 - M14 M12 1.7
20 52 100 63 50 25 - M16 M16 2.0
6 25 90 45 36 18 - M6 M5 3.1
8 28 90 45 36 18 - M8 M6 3.3
10 35 90 45 40 20 - M10 M8 3.5
12 42 95 50 45 22.5 - M12 M10 3.5
16 48 100 55 48 24 - M14 M12 3.8
20 52 105 60 50 25 - M16 M16 3.9
25 65 110 65 56 24 22 M18 M20 4.0
32 72 125 80 60 24 24 M20 M20 4.3
.
BTF0606 BN0520C LW-3
BTF0808 BN0620C LW-4
SLW 6 BTF1010 BN0820C LW-5
SLW 8 BTF1212(P=1.5) BN1020C LW-6
SLW10 BTF1414(P=1.5) BN1230C LW-6
SLW12 BTF1616(P=1.5) BN1630C LW-8
SLW16 BTF1818(P=1.5) BN2030C LW-8
SLW20 BTF2020(P=1.5) BN2030C LW-10
SLW25
korloy@korloy-tools.ru
I SLW32 www.korloy-tools.ru
42