для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
I
SK-SLW
DIN 69871-1 A/B, ISO 7388/1 : 1983(E)
. 1 . 2
D C L H H1 H2 M G ()
SK40-SLW16- 90 16 48 90 48 24 - M14 M12 kg
20- 90 20 52 90 50 25 - M16 M12
25-100 25 65 100 56 24 22 M18 M12 1.6 1
32-105 32 72 105 60 24 24 M20 M12 1.8 1
16 48 90 48 24 - M14 M12 2.0 2
SK50-SLW16- 90 20 52 105 50 25 - M16 M12 2.2 2
20-105 25 65 105 56 24 22 M18 M12 4.3 1
25-105 32 72 105 60 24 24 M20 M12 4.5 1
32-105 40 90 120 73 25 25 M20 M12 4.8 2
40-120 4.9 2
5.1 2
SLW16 BTF1414(P=1.5) BN1230C LW-6
SLW20 BTF1616(P=1.5) BN1230C LW-8
SLW25 BTF1818(P=1.5) BN2030C LW-8
SLW32 BTF2020(P=1.5) BN2030C LW-10
SLW40 BTF2020(P=1.5) BN2030C LW-10
I korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru
44