HSK-FMC для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
I
DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001
. 1 . 2 . 3
()
D L C H WK G
, kg
HSK40A -FMC16 -50 40 16 50 38 17 8.0 5.0 M8 0.7 1
FMC22 -45 50/63 22 45 48 19 10.0 5.6 M10 0.9 2
FMC25.4-60 80 25.4 60 70 20 9.5 6.0 M12 1.0 2
HSK50A -FMC16 -40 40 16 40 38 17 8.0 5.0 M8 0.9 1
FMC22 -50 50/63 22 50 48 19 10.0 5.6 M10 1.0 1
FMC25.4-60 80 25.4 60 70 20 9.5 6.0 M12 1.2 1
HSK63A -FMC16 -50 40 16 50 38 17 8.0 5.0 M8 1.1 1
FMC22 -50 50/63 22 50 48 19 10.0 5.6 M10 1.2 1
FMC25.4-60 80 25.4 60 70 20 9.5 6.0 M12 1.4 1
FMC27 -60 80 27 60 60 21 12.0 6.3 M12 1.4 1
FMC32 -60 100 32 60 78 24 14.0 7.0 M16 1.8 2
FMC40 -60 125/160 40 60 89 27 16.0 8.0 M20 2.0 3
HSK100A-FMC16 -60 40 16 60 38 17 8.0 5.0 M8 2.3 1
FMC22 -50 50/63 22 50 48 19 10.0 5.6 M10 2.5 1
FMC25.4-60 80 25.4 60 70 20 9.5 6.0 M12 2.6 1
FMC27 -50 80 27 50 60 21 12.0 6.3 M12 2.6 1
FMC32 -50 100 32 50 78 24 14.0 7.0 M16 2.8 2
FMC40 -60 125/160 40 60 89 27 16.0 8.0 M20 3.1 3
•
•
• : HSK63A-FMC22-50
• : HSK63A- FMC22-50B
• : HSK63A- FMC22-50BS
LW-6
LW-8
LW-10
FMC16 K8.0(A) - BX0310 BX0820 LW-10
FMC22 K10.0(C) - BX0412 BX1030 LW-14
FMC25.4 K9.5(B) - BX0515 BX1225 LW-17
FMC27 MBA-M12 BX0616
FMC32 K12.0 MBA-M16 BX0820 -
FMC40 K14.0 MBA-M20 BX0616 -
K15.87(F) -
korloy@korloy-tools.ru I
www.korloy-tools.ru
55