для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
L
3) () (a) : 140°
- . (b)t : 8°~ 15°
- ,
. 0,02.
. - 0.02
RP X@QU
4) ()
- , (a) : 155°~ 160°
(b) : 100°~ 105°
0,03 - 0,08 ( ).
- 34°~ 40° (c) : 34°~ 40°
.
5) () • N/L
- .
-
.
.
N/L (a): 0.05~0.16 / N/L (b): 24°~26°
TIP
·
-
0,10.
·
- : 240~400 mesh
- : 400~600 mesh
- : 800~1500 mesh
L
ISO (d) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 35
d1 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
d 3.4 4.5 5.5 6.5 8.5 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33
D 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45
D 5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48
H 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
H 2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11.0 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28
H 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13.0 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32
korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru