Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                          B      

                                               SP

                                                          90°  

                                                                 : 11°

                                                                        P
                                                             M
                                                                             K
                                                                       N
                                                               S
                                             ,         H
                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                       NC3010                                                                                         
                                                                                          NC3120                                                                                      
                                                                                             NC3220
                                                                                                NC3030                                                          
                                                                                                   PC6510                                                                                        
                                                                                                      NC9025
                                                                                                         NC5330
                                                                                                           PC8110
                                                                                                              PC5300
                                                                                                                 PC9030
                                                                                                                    NC6210
                                                                                                                       NC315K
                                                                                                                          CN1000
                                                                                                                             CN2000
                                                                                                                                CN20
                                                                                                                                   CC105
                                                                                                                                      CC115
                                                                                                                                         ST30A
                                                                                                                                            ST30N
                                                                                                                                               ST20
                                                                                                                                                  G10
                                                                                                                      I  d  t           r    d1    S      t        .
                                                                                                                                                                       (/)  ()

                                          SPGA              060204                                                                                     5.9 6.35 2.38 0.4 2.8 0.50~0.25 0.50~2.00
                                                            090308T                                                                                    8.7 9.525 3.18 0.8 4.5 0.10~0.25 0.70~3.00
                                                            090308T-Z                                                                                  8.7 9.525 3.18 0.8 3.4 0.10~0.25 0.70~3.00    -  -

                                                            (Z=  Nega land)

       ,     070202                                                                                     7.7 7.94 2.38     0.2  - 0.03~0.10 0.50~2.00  -  -
                                             070208                                                                                     7.8 7.94 2.38     0.8  - 0.10~0.25 0.70~3.00
                                                            090302                                                                                     9.3 9.525 3.18    0.2  - 0.03~0.10 0.50~3.00
                                             SPGN           090304                                                                                     9.1 9.525 3.18    0.4  - 0.08~0.20 0.70~3.50
                                                            090308                                                                                     8.7 9.525 3.18    0.8  - 0.10~0.25 0.70~3.50
                                          ,     120302                                                                                     12.5 12.7 3.18    0.2  - 0.03~0.20 0.50~3.00
                                             120304                                                                                     12.3 12.7 3.18    0.4  - 0.08~0.20 1.00~5.00
                                                            120308                                                                                     11.9 12.7 3.18    0.8  - 0.10~0.25 1.00~5.00
                                            SPGR-F          120312                                                                                     11.5 12.7 3.18    1.2  - 0.15~0.30 1.00~5.00
                                                            120316                                                                                     11.1 12.7 3.18    1.6  - 0.18~0.33 1.00~5.00
                                                            120402                                                                                     12.5 12.7 4.76    0.2  - 0.03~0.20 0.50~3.00
                                                            120404                                                                                     12.3 12.7 4.76    0.4  - 0.08~0.20 1.00~5.00
                                                            120408                                                                                     11.9 12.7 4.76    0.8  - 0.10~0.25 1.00~5.00
                                                            120412                                                                                     11.5 12.7 4.76    1.2  - 0.15~0.30 1.00~5.00
                                                            120416                                                                                    11.1 12.7 4.76    1.6  - 0.18~0.33 1.00~5.00
                                                            120430                                                                                     9.7 12.7 4.76     3.0  - 0.20~0.60 2.00~5.00
                                                            120440                                                                                     8.7 12.7 4.76     4.0  - 0.25~0.70 3.00~5.00
                                                            150404                                                                                     15.5 15.875 4.76  0.4  - 0.08~0.20 1.50~7.00
                                                            150408                                                                                     15.0 15.875 4.76  0.8  - 0.10~0.25 1.50~7.00
                                                            150412                                                                                     14.8 15.875 4.76  1.2  - 0.15~0.30 1.50~7.00
                                                            150416                                                                                     14.2 15.875 4.76  1.6  - 0.18~0.33 1.50~7.00
                                                            150420                                                                                     13.9 15.875 4.76  2.0  - 0.20~0.45 1.50~7.00
                                                            190404                                                                                     18.7 19.05 4.76   0.4  - 0.08~0.20 1.50~9.00
                                                            190408                                                                                     18.3 19.05 4.76   0.8  - 0.10~0.25 1.50~9.00
                                                            190412                                                                                     17.8 19.05 4.76   1.2  - 0.15~0.45 1.50~9.00
                                                            190416                                                                                     17.4 19.05 4.76   1.6  - 0.18~0.60 1.50~9.00
                                                            190424                                                                                     16.7 19.05 4.76   2.4  - 0.25~0.70 2.50~9.00

                                                            090304-F                                                                                   9.1 9.525 3.18    0.4  - 0.05~0.20 0.30~2.00 CSDPN B104
                                                            120304-F                                                                                   12.3 12.7 3.18    0.4  - 0.10~0.25 0.50~2.00 CSKPR/L B105

                                        090308-M                                                                                   8.7 9.525 3.18 0.8     - 0.10~0.40 1.00~3.50 CSDPN B104
                                                            120308-M                                                                                   11.9 12.7 3.18 0.8     - 0.20~0.40 1.50~4.00 CSKPR/L B105
                                           SPGR-M

 B                                                             B04 ~ B11                                       B16 ~ B17               

56                                                                     korloy@korloy-tools.ru
                                                 A29 ~ A32                    www.korloy-tools.ru
Заявка