Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

    B СМП для наружного точения и растачивания

         SP

                   Квадрат 90° Положительная геометрия

                         Передний угол : 11°

                       Стали                P
              Нержавеющие стали             M
                                            K
                      Чугуны                N
               Цветные металлы              S
           Жаропрочные сплавы, титан        H
         Материалы с повышенной твердостью
         мтаыОтвбеарреаимбаалыеы                                                                                         Условия резания             Непрерывное
                                                      NC3010                                                                                         Универсальное
                                                         NC3120                                                                                      Прерывистое
                                                            NC3220
                                                               NC3030                  Твердые
                                                                  PC6510               сплавы
                                                                     NC9025
                                                                        NC5330
                                                                          PC8110
                                                                             PC5300
                                                                                PC9030
                                                                                   NC6210
                                                                                      NC315K
                                                                                         CN1000
                                                                                            CN2000
                                                                                               CN20
                                                                                                  CC105
                                                                                                     CC115
                                                                                                        ST30A
                                                                                                           ST30N
                                                                                                              ST20
                                                                                                                 G10
                                                   Твердые сплавы с покрытием Керметы                                    Линейные размеры мм Режимы резания         Применяемые
                               Обозначение                                                                                                                            державки

         СМП                                                                                                          I  d  t           r    d1    Sоб      t       Обозначение Стр.
                                                                                                                                                 (мм/об)  (мм)

            SPGA               060204                                                                                 5.9 6.35 2.38 0.4 2.8 0.50~0.25 0.50~2.00     -  -
                               090308T                                                                                8.7 9.525 3.18 0.8 4.5 0.10~0.25 0.70~3.00
         Получистовое,         090308T-Z                                                                              8.7 9.525 3.18 0.8 3.4 0.10~0.25 0.70~3.00
         чистовое точение
                               (Z= Специальная                                                                        7.7 7.94 2.38     0.2  - 0.03~0.10 0.50~2.00  -  -
            SPGN                    Nega land)                                                                        7.8 7.94 2.38     0.8  - 0.10~0.25 0.70~3.00
                                                                                                                      9.3 9.525 3.18    0.2  - 0.03~0.10 0.50~3.00
         Получистовое,         070202                                                                                 9.1 9.525 3.18    0.4  - 0.08~0.20 0.70~3.50
         чистовое точение      070208                                                                                 8.7 9.525 3.18    0.8  - 0.10~0.25 0.70~3.50
                               090302                                                                                 12.5 12.7 3.18    0.2  - 0.03~0.20 0.50~3.00
           SPGR-F              090304                                                                                 12.3 12.7 3.18    0.4  - 0.08~0.20 1.00~5.00
                               090308                                                                                 11.9 12.7 3.18    0.8  - 0.10~0.25 1.00~5.00
                               120302                                                                                 11.5 12.7 3.18    1.2  - 0.15~0.30 1.00~5.00
                               120304                                                                                 11.1 12.7 3.18    1.6  - 0.18~0.33 1.00~5.00
                               120308                                                                                 12.5 12.7 4.76    0.2  - 0.03~0.20 0.50~3.00
                               120312                                                                                 12.3 12.7 4.76    0.4  - 0.08~0.20 1.00~5.00
                               120316                                                                                 11.9 12.7 4.76    0.8  - 0.10~0.25 1.00~5.00
                               120402                                                                                 11.5 12.7 4.76    1.2  - 0.15~0.30 1.00~5.00
                               120404                                                                                 11.1 12.7 4.76    1.6  - 0.18~0.33 1.00~5.00
                               120408                                                                                 9.7 12.7 4.76     3.0  - 0.20~0.60 2.00~5.00
                               120412                                                                                 8.7 12.7 4.76     4.0  - 0.25~0.70 3.00~5.00
                               120416                                                                                 15.5 15.875 4.76  0.4  - 0.08~0.20 1.50~7.00
                               120430                                                                                 15.0 15.875 4.76  0.8  - 0.10~0.25 1.50~7.00
                               120440                                                                                 14.8 15.875 4.76  1.2  - 0.15~0.30 1.50~7.00
                               150404                                                                                 14.2 15.875 4.76  1.6  - 0.18~0.33 1.50~7.00
                               150408                                                                                 13.9 15.875 4.76  2.0  - 0.20~0.45 1.50~7.00
                               150412                                                                                 18.7 19.05 4.76   0.4  - 0.08~0.20 1.50~9.00
                               150416                                                                                 18.3 19.05 4.76   0.8  - 0.10~0.25 1.50~9.00
                               150420                                                                                 17.8 19.05 4.76   1.2  - 0.15~0.45 1.50~9.00
                               190404                                                                                 17.4 19.05 4.76   1.6  - 0.18~0.60 1.50~9.00
                               190408                                                                                 16.7 19.05 4.76   2.4  - 0.25~0.70 2.50~9.00
                               190412
                               190416                                                                                 9.1 9.525 3.18    0.4  - 0.05~0.20 0.30~2.00 CSDPN B104
                               190424                                                                                 12.3 12.7 3.18    0.4  - 0.10~0.25 0.50~2.00 CSKPR/L B105

                               090304-F
                               120304-F

Точение  Тонкое точение        090308-M                                                                               8.7 9.525 3.18 0.8     - 0.10~0.40 1.00~3.50 CSDPN B104
                               120308-M                                                                               11.9 12.7 3.18 0.8     - 0.20~0.40 1.50~4.00 CSKPR/L B105
          SPGR-M

         Получистовое точение

 B       Геометрия передней                     Рекомендуемый стружколом B04 ~ B11                                    Система обозначения B16 ~ B17       : Наличие на складе
         поверхности A31 ~ A34
56
                                                korloy@korloy-tools.ru
                                                 www.korloy-tools.ru
Заявка