Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                     для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

D СМП для нарезания резьбы

           Метрический профиль ISO

           Тип                                                                Шаг     Размеры державки, мм
                                       PC3030T                                (мм)  d L hmin x f
                                                                     PC3030T
                     Обозначение     Обозначение                                                                                  Геометрия
                     правой СМП       левой СМП
                                                                                                                                                          Внутренняя
           Наружная  ER 11-0.35ISO   EL 11-0.35ISO                            0.35   6.35 11                       0.21 0.8  0.4                                Наружная
                         11-0.4ISO       11-0.4ISO                            0.4    6.35 11                       0.25 0.7  0.4
                         11-0.45ISO      11-0.45ISO                           0.45   6.35 11                       0.28 0.7  0.4                : Наличие на складе
                         11-0.5ISO       11-0.5ISO                            0.5    6.35 11                       0.31 0.6  0.4
                         11-0.6ISO       11-0.6ISO                            0.6    6.35 11                       0.37 0.6  0.6
                         11-0.7ISO       11-0.7ISO                            0.7    6.35 11                       0.43 0.6  0.6
                         11-0.75ISO      11-0.75ISO                           0.75   6.35 11                       0.46 0.6  0.6
                         11-0.8ISO       11-0.8ISO                            0.8    6.35 11                       0.49 0.6  0.6
                         11-1.0ISO       11-1.0ISO                            1.0    6.35 11                       0.61 0.7  0.7
                         11-1.25ISO      11-1.25ISO                           1.25   6.35 11                       0.77 0.8  0.9
                         11-1.5ISO       11-1.5ISO                            1.5    6.35 11                       0.92 0.8  1.0
                         11-1.75ISO      11-1.75ISO                           1.75   6.35 11                       1.07 0.8  1.1
                         16-0.35ISO      16-0.35ISO                           0.35  9.525 16                       0.21 0.8  0.4
                         16-0.4ISO       16-0.4ISO                            0.4   9.525 16                       0.25 0.7  0.4
                         16-0.45ISO      16-0.45ISO                           0.45  9.525 16                       0.28 0.7  0.4
                         16-0.5ISO       16-0.5ISO                            0.5   9.525 16                       0.31 0.6  0.4
                         16-0.6ISO       16-0.6ISO                            0.6   9.525 16                       0.37 0.6  0.6
                         16-0.7ISO       16-0.7ISO                            0.7   9.525 16                       0.43 0.6  0.6
                         16-0.75ISO      16-0.75ISO                           0.75  9.525 16                       0.46 0.6  0.6
                         16-0.8ISO       16-0.8ISO                            0.8   9.525 16                       0.49 0.6  0.6
                         16-1.0ISO       16-1.0ISO                            1.0   9.525 16                       0.61 0.7  0.7
                         16-1.25ISO      16-1.25ISO                           1.25  9.525 16                       0.77 0.8  0.9
                         16-1.5ISO       16-1.5ISO                            1.5   9.525 16                       0.92 0.8  1.0
                         16-1.75ISO      16-1.75ISO                           1.75  9.525 16                       1.07 0.9  1.2
                         16-2.0ISO       16-2.0ISO                            2.0   9.525 16                       1.23 1.0  1.3
                         16-2.5ISO       16-2.5ISO                            2.5   9.525 16                       1.53 1.1  1.5
                         16-3.0ISO       16-3.0ISO                            3.0   9.525 16                       1.84 1.2  1.6
                         22-3.5ISO       22-3.5ISO                            3.5    12.7 22                       2.15 1.6  2.3
                         22-4.0ISO       22-4.0ISO                            4.0    12.7 22                       2.45 1.6  2.3
                         22-4.5ISO       22-4.5ISO                            4.5    12.7 22                       2.78 1.7  2.4
                         22-5.0ISO       22-5.0ISO                            5.0    12.7 22                       3.07 1.7  2.5
                         27-5.5ISO       27-5.5ISO                            5.5   15.875 27                      3.37 1.9  2.7
                         27-6.0ISO       27-6.0ISO                            6.0   15.875 27                      3.68 2.0  2.9

           СМП смотреть на стр. D31

Обработка
  резьбы

 D

12 korloy@korloy-tools.ru

                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка