Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                     для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

D СМП для нарезания резьбы

           Метрический профиль ISO

           Тип                                                                 Шаг     Размеры державки, мм
                                        PC3030T                                      d L hmin x f
                                                                      PC3030T  (мм)
                       Обозначение     Обозначение                                                                                Геометрия
                       правой СМП       левой СМП                              0.35
                                                                                0.4                                                                      Внутренняя
           Внутренняя  IR 11-0.35ISO   IL 11-0.35ISO                           0.45   6.35   11                    0.20 0.8  0.3                                Наружная
                           11-0.4ISO       11-0.4ISO                            0.5   6.35   11                    0.23 0.8  0.4
                           11-0.45ISO      11-0.45ISO                           0.6   6.35   11                    0.26 0.8  0.4                : Наличие на складе
                           11-0.5ISO       11-0.5ISO                            0.7   6.35   11                    0.29 0.6  0.4
                           11-0.6ISO       11-0.6ISO                           0.75   6.35   11                    0.35 0.6  0.6
                           11-0.7ISO       11-0.7ISO                            0.8   6.35   11                    0.40 0.6  0.6
                           11-0.75ISO      11-0.75ISO                           1.0   6.35   11                    0.43 0.6  0.6
                           11-0.8ISO       11-0.8ISO                           1.25   6.35   11                    0.46 0.6  0.6
                           11-1.0ISO       11-1.0ISO                            1.5   6.35   11                    0.58 0.6  0.7
                           11-1.25ISO      11-1.25ISO                          1.75   6.35   11                    0.72 0.8  0.9
                           11-1.5ISO       11-1.5ISO                            2.0   6.35   11                    0.87 0.8  1.0
                           11-1.75ISO      11-1.75ISO                           2.5   6.35   11                    1.01 0.9  1.1
                           11-2.0ISO       11-2.0ISO                           0.35   6.35   11                    1.15 0.9  1.1
                           11-2.5ISO       11-2.5ISO                            0.4   6.35   11                    1.44 0.8  1.1
                           16-0.35ISO      16-0.35ISO                          0.45  9.525   16                    0.20 0.8  0.3
                           16-0.4ISO       16-0.4ISO                            0.5  9.525   16                    0.23 0.8  0.4
                           16-0.45ISO      16-0.45ISO                           0.6  9.525   16                    0.26 0.8  0.4
                           16-0.5ISO       16-0.5ISO                            0.7  9.525   16                    0.29 0.6  0.4
                           16-0.6ISO       16-0.6ISO                           0.75  9.525   16                    0.35 0.6  0.6
                           16-0.7ISO       16-0.7ISO                            0.8  9.525   16                    0.40 0.6  0.6
                           16-0.75ISO      16-0.75ISO                           1.0  9.525   16                    0.43 0.6  0.6
                           16-0.8ISO       16-0.8ISO                           1.25  9.525   16                    0.46 0.6  0.6
                           16-1.0ISO       16-1.0ISO                            1.5  9.525   16                    0.58 0.6  0.7
                           16-1.25ISO      16-1.25ISO                          1.75  9.525   16                    0.72 0.8  0.9
                           16-1.5ISO       16-1.5ISO                            2.0  9.525   16                    0.87 0.8  1.0
                           16-1.75ISO      16-1.75ISO                           2.5  9.525   16                    1.01 0.9  1.2
                           16-2.0ISO       16-2.0ISO                            3.0  9.525   16                    1.15 1.0  1.3
                           16-2.5ISO       16-2.5ISO                            3.5  9.525   16                    1.44 1.1  1.5
                           16-3.0ISO       16-3.0ISO                            4.0  9.525   16                    1.73 1.1  1.5
                           22-3.5ISO       22-3.5ISO                            4.5   12.7   22                    2.02 1.6  2.3
                           22-4.0ISO       22-4.0ISO                            5.0   12.7   22                    2.31 1.6  2.3
                           22-4.5ISO       22-4.5ISO                            5.5   12.7   22                    2.60 1.6  2.4
                           22-5.0ISO       22-5.0ISO                            6.0   12.7   22                    2.89 1.6  2.3
                           27-5.5ISO       27-5.5ISO                                 15.875  27                    3.17 1.6  2.3
                           27-6.0ISO       27-6.0ISO                                 15.875  27                    3.46 1.8  2.5

           СМП смотреть на стр. D32

Обработка
  резьбы

 D

14 korloy@korloy-tools.ru

                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка