для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
DЦельные резьбофрезы
Метрический профиль ISO Фреза со спиральными зубьями и центральным
охлаждающим отверстием
Внутренняя
Внутренняя
Наружная
Стандарт: R262 (DIN 13)
Класс точности: : 6H
( 1.5Диаметр резьбы)
Резьба Шаг Обозначение Размеры державки, мм Количество Количество Диаметр
(мм) Внутренняя зубьев зубьев отверстия
под резьбу
Крупная Мелкая PC9070M d D L z zt mm
M30.5 M3.5~M160.5 0.5 STMHC 04024L04-I0.50ISO 4 2.40 45 4.5 4.7 3 9 2.5
4 3.15 45 6.3 6.6 3 9 3.3
M40.7 0.7 04031L06-I0.70ISO 4 3.90 45 7.2 7.6 3 9 4.2
6 4.80 57 9.0 9.5 3 9 5.0
M50.8 0.8 04039L07-I0.80ISO 8 6.50 61 12.5 13.1 3 10 6.8
10 8.20 73 15.0 15.7 3 10 8.5
M61.0 M8~M401.0 1.0 06048L09-I1.00ISO 10 9.90 73 17.5 18.4 4 10 10.2
12 11.60 73 20.0 21.0 4 10 12.0
M81.25 1.25 08065L13-I1.25ISO 14 13.60 92 24.0 25.0 4 12 14.0
M101.5 M12~M481.5 1.5 10082L15-I1.50ISO
M121.75 1.75 10099L18-I1.75ISO
M142.0 M17~M802.0 2.0 12116L21-I2.00ISO
M162.0 M17~M802.0 2.0 14136L25-I2.00ISO
( 2Диаметр резьбы)
Резьба Шаг Обозначение Размеры державки, мм Количество Количество Диаметр
(мм) Внутренняя зубьев зубьев отверстия
под резьбу
Крупная Мелкая PC9070M d D L z zt mm
M30.5 M3.5~M160.5 0.5 STMHC 04024L06-I0.50ISO 4 2.40 45 6.0 6.2 3 12 2.5
16 3.5
M40.5 0.5 04032L08-I0.50ISO 4 3.20 45 8.0 8.2 3 20 4.5
M50.5 0.5 06042L10-I0.50ISO 6 4.20 57 10.0 10.2 3
M40.7 0.7 04031L08-I0.70ISO 4 3.15 45 8.4 8.7 3 12 3.3
M60.75 0.75 06050L12-I0.75ISO 6 5.00 57 12.0 12.4 3 16 5.3
M50.8 0.8 04039L10-I0.80ISO 4 3.90 45 10.4 10.8 3 13 4.2
M61.0 M8~M401.0 1.0 06048L12-I1.00ISO 6 4.80 57 12.0 12.5 3 12 5.0
M81.0 1.0 08067L16-I1.00ISO 8 6.70 61 16.0 16.5 3 16 7.0
M101.0 1.0 10087L20-I1.00ISO 10 8.70 73 20.0 20.5 3 20 9.0
M121.0 1.0 12107L24-I1.00ISO 12 10.70 73 24.0 24.5 4 24 11.0
M81.25 1.25 08065L16-I1.25ISO 8 6.50 61 16.2 16.9 3 13 6.8
M101.25 1.25 10085L20-I1.25ISO 10 8.50 73 20.0 20.6 3 16 8.8
M101.5 M12~M481.5 1.5 10082L20-I1.50ISO 10 8.20 73 19.5 20.2 3 13 8.5
M121.5 1.5 10099L24-I1.50ISO 10 9.90 73 24.0 24.7 4 16 10.5
M121.75 M141.5 1.5 12119L29-I1.50ISO 12 11.90 80 28.5 29.2 4 19 12.5
M142.0 M161.5 1.5 14139L32-I1.50ISO 14 13.90 92 31.5 32.2 4 21 14.5
1.75 10099L25-I1.75ISO 10 9.90 73 24.5 25.4 4 14 10.2
M17~M802.0 2.0 12116L29-I2.00ISO 12 11.60 80 28.0 29.0 4 14 12.0
M162.0 M17~M802.0 2.0 14136L33-I2.00ISO 14 13.60 92 32.0 33.0 4 16 14.0
M182.5 2.5 16148L36-I2.50ISO 16 14.80 92 35.0 36.2 4 14 15.5
M 202.5 2.5 18171L41-I2.50ISO 18 17.10 102 40.0 41.2 4 16 17.5
M 243.0 3.0 20199L49-I3.00ISO 20 19.90 102 48.0 49.5 4 16 21.0 Обработка
резьбы
* Диаметр отверстия относится к наименьшему резьбой Dia Максимальная длина резьбы : Наличие на складе D
korloy@korloy-tools.ru 51
www.korloy-tools.ru