Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                      для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                                                                                                                    EФрезерные СМП

               Стали               P
      Нержавеющие стали            M
                                   K
               Чугуны              N
        Цветные металлы            S
 Жаропрочные сплавы, титан         H
Материалы с повышенной твердостью
Обрабатываемые                                                                                                            Условия резания      Непрерывное
   материалы                                                                                                                                   Универсальное
                                                                                                             Размеры СМП (мм)                  Прерывистое
                                                 NCM325                                                  I d t r d1
                                                    NCM335                                                                                 Геометрия
                                                       NC5330
                                                          PC3500
                                                             PC5300
                                                                PC5400
                                                                   PC3545
                                                                       PC9530
                                                                          PC6510
                                                                             PD2000
                                                                                CN2000
                                                                                   CN20
                                                                                      CN30
                                                                                         H01
                                                                                            G10
                                                                                                ST30A
                                                                                                   ST20
                                      Твердые сплавы с покрытием Керметы Твердые сплавы                                                                       применяемые
                                                                                                                                                                корпусы
СМП      Обозначение                                                                                                                                           фрез, стр.

APKT-X23 1604PDR-X23                                                                                     16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                              E92
                                                                                                         16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                              E104
                     1604PDTR-X23

APKT-X24 1604PDR-X24                                                                                     16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                              E92
                                                                                                         16.3 9.525 4.76 1.0 4.4                              E104
                     1604PDFR-X24

APLT 070304R                                                                                             7.5 6.35 3.18 0.4 2.8                                E186

APMT-MA 0602PDFR-MA                                                                                       6 4.24 2.6      0.4 2.0                            E88~E91
                                                                                                         9.4 6.21 3.6     0.4 2.8                            E93, E96~E103
                     0903PDFR-MA                                                                         11.2 6.467 3.6   0.5 2.9                            E105~E106
                     11T3PDFR-MA                                                                         16.4 9.41 5.76   0.8 4.5                            E109~E114
                     1604PDFR-MA                                                                         17.4 10.98 6.35  0.8 4.5                            E116~E118
                     1806PDFR-MA                                                                                                                             E121~E124
                                                                                                         11.2 6.467 3.6   0.5 2.85                           E126~E129
APMT-MF  11T3PDSR-MF                                                                                     16.4 9.41 5.76   0.8 4.5                          E98~E114
         1604PDSR-MF                                                                                     17.4 10.98 6.35  0.8 4.5                          E117, E118
         1806PDSR-MF                                                                                     17.4 10.98 6.35  1.2 4.5                          E120, E121
         180612PDSR-MF                                                                                                                                     E123, E124
                                                                                                                                                           E127, E128
APMT-ML  0903PDER-ML                                                                                     9.4 6.21 3.6 0.4 2.8                              E129
         11T3PDER-ML                                                                                     11.2 6.467 3.6 0.5 2.9                                E89~E91, E93
         1604PDER-ML                                                                                     16.4 9.41 5.76 0.8 4.5                                E96~E98
         1806PDER-ML                                                                                     17.4 10.98 6.35 0.8 4.5                               E100~E103
                                                                                                                                                               E105~E106
         060202PDSR-MM                                                                                   6 4.24 2.6 0.2 2.0                                    E109~E111
         0602PDSR-MM                                                                                     6 4.24 2.6 0.4 2.0                                    E113~E114
         060208PDSR-MM                                                                                   6 4.24 2.6 0.8 2.0                                    E116~E124
         060212R-MM                                                                                      6 4.24 2.6 1.2 2.0                                    E126~E129
         060216R-MM                                                                                      6 4.24 2.6 1.6 2.0                                E88~E114
                                                                                                                                                           E116~E129
                     0903PDSR-MM                                                                         9.4 6.21 3.6     0.4 2.8                                            Фрезерование
                     090306PDSR-MM                                                                       9.4 6.21 3.6     0.6 2.8          : Наличие на складе
                     090308PDSR-MM                                                                       9.4 6.21 3.6     0.8 2.8                                            E
                     090312R-MM                                                                          9.4 6.21 3.6     1.2 2.8
                     090316R-MM                                                                          9.4 6.21 3.6     1.6 2.8                                            5
                     090320R-MM                                                                          9.2 6.21 3.6     2.0 2.8
                     090331R-MM                                                                          9.2 6.21 3.6     3.1 2.8
                                                                                                         9.2 6.21 3.6     3.2 2.8
APMT-MM 090332R-MM                                                                                       11.2 6.467 3.6   0.5 2.85
                                                                                                         11.2 6.467 3.6   0.8 2.85
                     11T3PDSR-MM                                                                         11.2 6.467 3.6   1.2 2.85
                     11T308PDSR-MM                                                                        11 6.467 3.6    1.6 2.85
                     11T312PDSR-MM                                                                        11 6.467 3.6    1.8 2.85
                     11T316R-MM                                                                           11 6.467 3.6    2.4 2.85
                     11T318R-MM                                                                          16.4 9.41 5.76   0.8 4.5
                     11T324R-MM                                                                          16.4 9.41 5.76   1.0 4.5
                     1604PDSR-MM                                                                         16.4 9.41 5.76   1.6 4.5
                     160410PDSR-MM                                                                       16 9.41 5.76     2.4 4.5
                     160416PDSR-MM                                                                       16 9.41 5.76     3.0 4.5
                     160424R-MM                                                                          16 9.41 5.76     3.2 4.5
                     160430R-MM                                                                          16 9.41 5.76     5.0 4.5
                     160432R-MM                                                                          16 9.41 5.76     6.4 4.5
                     160450R-MM                                                                          17.4 10.98 6.35  0.8 4.5
                     160464R-MM                                                                          17.4 10.98 6.35  1.2 4.5
                     1806PDSR-MM                                                                         17.4 10.98 6.35  1.6 4.5
                     180612PDSR-MM                                                                       17.4 10.98 6.35  2.0 4.5
                     180616PDSR-MM                                                                       17.4 10.98 6.35  2.4 4.5
                     180620PDSR-MM
                     180624PDSR-MM

 Маркированный вставка нет стандартного держатель, Вы должны принять заказ по специальным держателем

                                                                                korloy@korloy-tools.ru
                                                                                  www.korloy-tools.ru
Заявка