Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                    для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

    E Фрезерные СМП

                             Стали               P
                    Нержавеющие стали            M
                                                 K
                             Чугуны              N
                      Цветные металлы            S
               Жаропрочные сплавы, титан         H
              Материалы с повышенной твердостью
              Обрабатываемые                                                                                                            Условия резания  Непрерывное
                 материалы                                                                                                                               Универсальное
                                                                                                                                  Размеры СМП (мм)       Прерывистое
                                                                      NCM325                                                  I d t r d1
                                                                         NCM335
                                                                            NC5330
                                                                                PC3500
                                                                                   PC5300
                                                                                      PC3545
                                                                                         PC9530
                                                                                            PC6510
                                                                                               PC215K
                                                                                                  PD2000
                                                                                                     CN2000
                                                                                                         CN20
                                                                                                            CN30
                                                                                                               H01
                                                                                                                  G10
                                                                                                                     ST30A
                                                                                                                        ST20
                                                    Твердые сплавы с покрытием Керметы Твердые сплавы                                                                   применяемые
                                                                                                                                                                          корпусы
              СМП Обозначение                                                                                                                            Геометрия       фрез, стр.

                       250404PEFR-32-MA                                                                                       25 10.775 4.76 0.4 4.5                     E217~
                       2504PEFR-32-MA                                                                                         25 10.775 4.76 0.8 4.5                     E219
                       250412PEFR-32-MA                                                                                       25 10.775 4.76 1.2 4.5
              LXET-MA  250416PEFR-32-MA                                                                                       25 10.775 4.76 1.6 4.5
                       250404PEFR-40-MA                                                                                       25 10.618 4.76 0.4 4.5
                       2504PEFR-40-MA                                                                                         25 10.618 4.76 0.8 4.5
                       250412PEFR-40-MA                                                                                       25 10.618 4.76 1.2 4.5
                       250416PEFR-40-MA                                                                                       25 10.618 4.76 1.6 4.5
                       340504PEFR-50-MA                                                                                       34 13.765 5.56 0.4 5.56
                       3405PEFR-50-MA                                                                                         34 13.765 5.56 0.8 5.56
                       340512PEFR-50-MA                                                                                       34 13.765 5.56 1.2 5.56
                       340516PEFR-50-MA                                                                                       34 13.765 5.56 1.6 5.56
                       340504PEFR-63-MA                                                                                       34 13.803 5.56 0.4 5.56
                       3405PEFR-63-MA                                                                                         34 13.803 5.56 0.8 5.56
                       340512PEFR-63-MA                                                                                       34 13.803 5.56 1.2 5.56
                       340516PEFR-63-MA                                                                                       34 13.803 5.56 1.6 5.56

                       250404PEER-32-ML                                                                                       25 10.775 4.76 0.4 4.5                    E217~
                       2504PEER-32-ML                                                                                         25 10.775 4.76 0.8 4.5                    E219
                       250412PEER-32-ML                                                                                       25 10.775 4.76 1.2 4.5
              LXET-ML  250416PEER-32-ML                                                                                       25 10.775 4.76 1.6 4.5
                       250404PEER-40-ML                                                                                       25 10.618 4.76 0.4 4.5
                       2504PEER-40-ML                                                                                         25 10.618 4.76 0.8 4.5
                       250412PEER-40-ML                                                                                       25 10.618 4.76 1.2 4.5
                       250416PEER-40-ML                                                                                       25 10.618 4.76 1.6 4.5
                       340504PEER-50-ML                                                                                       34 13.765 5.56 0.4 5.56
                       3405PEER-50-ML                                                                                         34 13.765 5.56 0.8 5.56
                       340512PEER-50-ML                                                                                       34 13.765 5.56 1.2 5.56
                       340516PEER-50-ML                                                                                       34 13.765 5.56 1.6 5.56
                       340504PEER-63-ML                                                                                       34 13.803 5.56 0.4 5.56
                       340508PEER-63-ML                                                                                       34 13.803 5.56 0.8 5.56
                       340512PEER-63-ML                                                                                       34 13.803 5.56 1.2 5.56
                       340516PEER-63-ML                                                                                       34 13.803 5.56 1.6 5.56

                       090308                                                                                                 9.5 9.525 3.18 0.8 4.5                    -
                       120408                                                                                                 12.7 12.7 4.76 0.8 5.5
              MPMT

              OFCN     0704SN                                                           7.4 18 4.86 0.5 -                                                                 E48
                       0704FN                                                           7.4 18 4.86 0.5 -                                                                 E48
Фрезерование           070408SN                                                         7.4 18 4.86 0.8 -                                                : Наличие на складе
                       070408FN                                                         7.4 18 4.86 0.8 -
                       070408TN                                                         7.4 18 4.86 0.8 -

              OFCW     05T3SN                                                           5.2 12.7 3.85 0.5 4.4
                       05T3FN                                                           5.2 12.7 3.85 0.5 4.4
                       05T308FN                                                         5.2 12.7 3.85 0.8 4.4

 E                                                  korloy@korloy-tools.ru
                                                     www.korloy-tools.ru
10
Заявка