для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
E Фрезерные СМП
Стали P
Нержавеющие стали M
K
Чугуны N
Цветные металлы S
Жаропрочные сплавы, титан H
Материалы с повышенной твердостью
Обрабатываемые Условия резания Непрерывное
материалы Универсальное
Прерывистое
NCM325
NCM335 Размеры СМП
NC5330
PC3500
PC3600
PC5300
PC3545
PC9530
PC6510
PC8110
PD2000
CN2000
CN20
CN30
H01
G10
ST30A
ST20
Твердые сплавы с покрытием Керметы Твердые сплавы (мм) применяемые
корпусы
СМП Обозначение I d t r d1 a b Геометрия фрез, стр.
E40
TPCN 1103PPN 11.0 6.35 3.18 - - 0.7 0.7 E235
1103PPTN 11.0 6.35 3.18 - - 0.7 0.7 E236
1603PDR 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 0.7
1603PPN 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.2 E40
1603PPR 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0 E40
1603PPR-RH 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
1603PPR-G 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
1603PPSR 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
1603PPTN 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.2
1603PPTR 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
1603PPR-RH 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
1603PDER-RH 16.5 9.525 3.18 0.8 - 1.5 -
1603PDSR-RH 16.5 9.525 3.18 0.8 - 1.5 -
1603PDR-S20 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 0.7
1603PDR-RN 16.5 9.525 3.18 - - 1.5 1.1
2204PDR 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PDR-RH 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PDR-RN 22.0 12.7 4.76 - - 1.42 0.52
2204PDR-G 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PDL 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PDSR 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PDTR 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
2204PPN 22.0 12.7 4.76 - - 1.2 1.2
2204PPTN 22.0 12.7 4.76 - - 1.2 1.2
2204PDR-RH 22.0 12.7 4.76 0.8 - 1.8 -
2204PDER-RH 22.0 12.7 4.76 0.8 - 1.8 -
2204PDSR-RH 22.0 12.7 4.76 0.8 - 1.8 -
2204PDR-S20 22.0 12.7 4.76 - - 1.4 0.7
TPKN-SM 1603PDSR-SM 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.70 -
16.5 9.525 3.18 1.0
1603PDER-SM 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.70 -
2204PDSR-SM 22.0 12.7 4.76 1.0
2204PDER-SM - 1.91 -
- 1.91 -
TPKN-MU 2204PDSR-MU 22.0 12.7 4.76 0.8 - 1.96 -
TPKN-SU 1603PDSL-SU 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.70 - E40
1603PDSR-SU 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.70 - E40
2204PDSL-SU 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.91 -
2204PDSR-SU 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.91 - E40
E40
1603PDSN-MX 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.2 : Наличие на складе
1603PDSR-MX 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 0.7
1603PPR-MX 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.2
TPKR-MX 1603PPSN-MX 16.5 9.525 3.18 - - 1.2 1.0
22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.4 -
1603PPSR-MX 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.4 -
2204PDR-MX 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.4 -
2204PDSR-MX
2204PPR-MX
Фрезерование TPKR-SM 1603PDSR-SM 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.70 -
22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.91 -
2204PDSR-SM
TPXN-FM 1603PDSR-FM 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.30 -
1603PDER-FM 16.5 9.525 3.18 1.0 - 1.30 -
22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.51 -
2204PDSR-FM 22.0 12.7 4.76 1.0 - 1.51 -
2204PDER-FM
E
22 TPC(K)N P~N Для FC HC korloy@korloy-tools.ru
P~R Для Cutter (лицо) www.korloy-tools.ru