Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                    для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

E Концевые фасочные фрезы

      CCT

                                        Рис. 1                                                                            Рис. 2

              Обозначение      D = d           D1             L                                                                       (мм)
                                                                                                                                  Рис.
                                    3              1.0          40
              CCT060 -   030        4              1.5          40                                                                1
              CCT060T -  040        6              2.0          50
              CCT060T -  060        8              2.5          60                                                  60°
              CCT090 -   080       10              3.0          70                                                                              2
              CCT090T -  100       12              4.0          80
              CCT090T -  120       16              5.0          100                                                                             1
              CCT120 -   160        3              1.0          40
              CCT120T -  030        4              1.5          40                                                  90°
              CCT120T -  040        6              2.0          50                                                                              2
                         060        8              2.5          60
                         080       10              3.0          70                                                                1
                         100       12              4.0          80
Фрезерование             120       16              5.0          100                                                 120°
                         160        3              1.0          100
                         030L       4              1.5          100                                                               2
                         040L       6              2.0          100
  E                      060L       8              2.5          120
                         080L      10              3.0          120
212                      100L      12              4.0          150
                         120L       3              1.0          40
                         030        4              1.5          40
                         040        6              2.0          50
                         060        8              2.5          60
                         080       10              3.0          70
                         100       12              4.0          80
                         120       16              5.0          100
                         160        3              1.0          40
                         030        4              1.5          40
                         040        6              2.0          50
                         060        8              2.5          60
                         080       10              3.0          70
                         100       12              4.0          80
                         120       16              5.0          100
                         160        3              1.0          100
                         030L       4              1.5          100
                         040L       6              2.0          100
                         060L       8              2.5          120
                         080L      10              3.0          120
                         100L      12              4.0          150
                         120L       3              1.0          40
                         030        4              1.5          40
                         040        6              2.0          50
                         060        8              2.5          60
                         080       10              3.0          70
                         100       12              4.0          80
                         120       16              5.0          100
                         160        3              1.0          40
                         030        4              1.5          40
                         040        6              2.0          50
                         060        8              2.5          60
                         080       10              3.0          70
                         100       12              4.0          80
                         120       16              5.0          100
                         160        3              1.0          100
                         030L       4              1.5          100
                         040L       6              2.0          100
                         060L       8              2.5          120
                         080L      10              3.0          120
                         100L      12              4.0          150
                         120L
                                        korloy@korloy-tools.ru
                                         www.korloy-tools.ru
Заявка