Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                    для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

E Дисковые прорезные регулируемые фрезы

      SPB(M)

              • AR : -10°
              • RR : 0°

                                                                                                                                                  (мм)

              Обозначение                D W T-MAX D2 d a b F E СМП                                                                 Винт Ключ

              SPB(M) 080-04R/L 8 80 4 18 40 25.4(27)            9.5(12.4)   6(7)     50                             25(22)  PNEJ1223N  PTMA0403F TW15S
                           080-05R/L 8 80 5 18 40 25.4(27)      9.5(12.4)   6(7)     50                             25(22)  PNEJ1230N  PTMA0404F TW15S
                           080-06R/L 8 80 6 18 40 25.4(27)      9.5(12.4)   6(7)     50                             25(22)
                           100-04R/L 10 100 4 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1235N  PTMA0405F TW15S
                           100-05R/L 10 100 5 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1223N  PTMA0403F TW15S
                           100-06R/L 10 100 6 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)
                           100-07R/L 10 100 7 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1230N  PTMA0404F  TW15S
                           100-08R/L 10 100 8 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1235N  PTMA0405F  TW15S
                           100-09R/L 10 100 9 21 54 31.75(32)   12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1240N  PTMA0406F  TW15S
                           100-10R/L 10 100 10 21 54 31.75(32)  12.7(14.4)  8(8)     50                             32(28)  PNEJ1245N  PTMA0407F  TW15S
                           125-04R/L 12 125 4 25 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1250N  PTMA0408F  TW15S
                           125-05R/L 12 125 5 25 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           125-06R/L 12 125 6 25 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1255N  PTMA0409F TW15S
                           125-07R/L 12 125 7 25 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1223N  PTMA0403F TW15S
                           125-08R/L 12 125 8 25 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           125-09R/L 12 125 9 25 70 38. (40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1230N  PTMA0404F  TW15S
                           125-10R/L 12 125 10 25 70 38.1(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1235N  PTMA0405F  TW15S
                           160-04R/L 16 160 4 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1240N  PTMA0406F  TW15S
                           160-05R/L 16 160 5 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1245N  PTKA0407F  TW15S
                           160-06R/L 16 160 6 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           160-07R/L 16 160 7 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1250N PTKA0408F TW15S
                           160-08R/L 16 160 8 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           160-09R/L 16 160 9 43 70 38.1(40)    15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1255N PTKA0409F TW15S
                           160-10R/L 16 160 10 43 70 50.8(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           160-11R/L 16 160 11 43 70 50.8(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1223N PTMA0403F TW15S
                           160-12R/L 16 160 12 43 70 50.8(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           160-13R/L 16 160 13 43 70 50.8(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)  PNEJ1230N PTMA0404F TW15S
                           160-14R/L 16 160 14 43 70 50.8(40)   15.9(16.4)  10(9)  60(50)                           38(30)
                           200-06R/L 18 200 6 53 90 50.8(40)    19(16.4)    11(9)    65                             38(30)  PNEJ1235N PTMA0405F TW15S
                           200-07R/L 18 200 7 53 90 50.8(40)    19(16.4)    11(9)    65                             38(30)
                           200-08R/L 18 200 8 53 90 50.8(40)    19(16.4)    11(9)    65                             38(30)  PNEJ1240N PTMA0406F TW15S
                           200-09R/L 18 200 9 53 90 50.8(40)    19(16.4)    11(9)    65                             38(30)
                           200-10R/L 18 200 10 53 90 50.8(40)   19(16.4)    11(9)    65                             38(30)  PNEJ1245N PTKA0407F TW15S
                           200-11R/L 18 200 11 53 90 50.8(40)   19(16.4)    11(9)    65                             38(30)
                           200-12R/L 18 200 12 53 90 50.8(40)   19(16.4)    11(9)    65                             38(30)  PNEJ1250N PTKA0408F TW15S
                           200-13R/L 18 200 13 53 90 50.8(40)   19(16.4)    11(9)    65                             38(30)
                           200-14R/L 18 200 14 53 90 50.8(40)   19(16.4)    11(9)    65                             38(30)  PNEJ1255N PTKA0409F TW15S

                 Рекомендуемые режимы резания                                                                               PNEJ1260N PTKA0410F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1265N PTKA0411F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1270N PTKA0412F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1275N PTKA0413F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1235N PTMA0405F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1240N PTMA0406F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1245N PTKA0407F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1250N PTKA0408F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1255N PTKA0409F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1260N PTKA0410F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1265N PTKA0411F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1270N PTKA0412F TW15S

                                                                                                                            PNEJ1275N PTKA0413F TW15S

                                                                                                                                       • ( )Метрическая система

                                                                Примечание

Фрезерование  Обрабатываемые  Режимы резания          Марка     При установке СМП передняя поверхность пластины разворачивается
                  материалы                           сплава    в сторону стружечной канвки корпуса фрезы.
                              Vр, м/мин  Sз, мм/зуб             Закрепите пластину после того как убедитесь в полном ее прилегании
                       P                              NCM325    к опорной поверхности.
                              150 ~ 250  0.10 ~ 0.25  PC3500    Зазор между пластиной и опорной поверхностью во время крепления
                       M      120 ~ 200  0.10 ~ 0.30   ST30A    может привести к поломке инструмента.
                              100 ~ 150  0.10 ~ 0.30
                       K                              PC9530
                              80 ~ 180   0.10 ~ 0.25   ST30A
                              80 ~ 150   0.10 ~ 0.30
                                                      PC6510
                              130 ~ 200  0.10 ~ 0.35     G10
                              100 ~ 150  0.10 ~ 0.40

  E           Применяемые СМП смотреть на стр. E12    Присkоoедrlиoнyи@теkлoьнrlыoеy-рtoазoмlsе.рrыu смотреть на стр. E270~E272
                                                             www.korloy-tools.ru
244
Заявка