Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                  для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                F I-Max

                IFE2000 / 3000 (Цилиндрическая)Стандарт

                                                        D       Предельные
                                                                  отклонения
                                                   1.0 ~ 8.0
                                                  8.5 ~ 11.5   0 ~ - 0.020
                                                  12.0 ~ 20.0  0 ~ - 0.025
                                                                 0 ~ - 0.030

                                 ОбозначениеФрезы концевыеD d                                   2.5                  (мм)
                                                                                                   4
                        IFE 2010-040               16                                              6    L
                                    2015-040      1.5 6                                            8
                                    2020-040       26                                              8   40
                                    2025-040      2.5 6                                           10   40
                                    2030-045       36                                             11   40
                                    2035-045      3.5 6                                           11   40
                                    2040-045       46                                             13   45
                                    2045-045      4.5 6                                           13   45
                                    2050-050       56                                             13   45
                                    2055-050      5.5 6                                           16   45
                                    2060-050       66                                             16   50
                                    2065-060      6.5 8                                           16   50
                                    2070-060       78                                             19   50
                                    2075-060      7.5 8                                           19   60
                                    2080-060       88                                             19   60
                                    2085-070      8.5 10                                          19   60
                                    2090-070       9 10                                           22   60
                                    2095-070      9.5 10                                          22   70
                                    2100-070       10 10                                          22   70
                                    2105-075      10.5 12                                         22   70
                                    2110-075       11 12                                          26   70
                                    2115-075      11.5 12                                         26   75
                                    2120-075       12 12                                          26   75
                                    2130-085       13 16                                          26   75
                                    2140-085-S14   14 14                                          26   75
                                    2140-085       14 16                                          32   85
                                    2150-090       15 16                                          32   85
                                    2160-100       16 16                                          32   85
                                    2180-100-S18   18 18                                          38   90
                                    2180-100       18 20                                           6   100
                                    2200-105       20 20                                           8   100
                                                   26                                             11   100
                        IFE 3020-040               36                                             13   105
                                    3030-045       46                                             13   40
                                    3040-045       56                                             16   45
                                    3050-050       66                                             19   45
                                    3060-050       78                                             19   50
                                    3070-060       88                                             22   50
                                    3080-060       9 10                                           22   60
                                    3090-070       10 10                                          26   60
                                    3100-070       11 12                                          26   70
                                    3110-075       12 12                                          26   70
                                    3120-075       13 16                                          26   75
                                    3130-085       14 14                                          26   75
                                    3140-085-S14   14 16                                          32   85
                                    3140-085       15 16                                               85
                                    3150-090       16 16                                               85
                                                                                                       90
 F 3160-100                                                 korloy@korloy-tools.ru                     100
                                                              www.korloy-tools.ru
20
Заявка