Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru      FI-Max

IFE2000-T (Коническая усеченная)

                                D        Предельные
                                           отклонения
                           1.0 ~ 8.0
                          8.5 ~ 11.5   0 ~ - 0.020
                          12.0 ~ 20.0  0 ~ - 0.025
                                         0 ~ - 0.030

        Обозначение       D d L                                                                        10               (мм)  Фрезы концевые
                                                                                                         10
IFE 2030-045-T05            3 6 45                                                                       10  0.5°               F
            2030-045-T10    3 6 45                                                                       10   1°
            2030-045-T15    3 6 45                                                                       10  1.5°               23
            2030-045-T20    3 6 45                                                                       10   2°
            2030-045-T25    3 6 45                                                                       12  2.5°
            2030-045-T30    3 6 45                                                                       12   3°
            2040-045-T05    4 6 45                                                                       12  0.5°
            2040-045-T10    4 6 45                                                                       12   1°
            2040-045-T15    4 6 45                                                                       12  1.5°
            2040-045-T20    4 6 45                                                                       12   2°
            2040-045-T25    4 6 45                                                                       15  2.5°
            2040-045-T30    4 6 45                                                                       15   3°
            2050-050-T05    5 6 50                                                                       15  0.5°
            2050-050-T10    5 6 50                                                                       15   1°
            2050-050-T15    5 6 50                                                                       15  1.5°
            2050-050-T20    5 8 50                                                                       15   2°
            2050-050-T25    5 8 50                                                                       15  2.5°
            2050-050-T30    5 8 50                                                                       15   3°
            2060-050-T05    6 8 50                                                                       15  0.5°
            2060-050-T10    6 8 50                                                                       15   1
            2060-050-T15    6 8 50                                                                       15  1.5°
            2060-050-T20    6 8 50                                                                       15   2°
            2060-050-T25    6 8 50                                                                       20  2.5°
            2060-050-T30    6 8 50                                                                       20   3°
            2080-060-T05    8 10 60                                                                      20  0.5°
            2080-060-T10    8 10 60                                                                      20   1°
            2080-060-T15    8 10 60                                                                      20  1.5°
            2080-060-T20    8 10 60                                                                      20   2°
            2080-060-T25    8 10 60                                                                      25  2.5°
            2080-060-T30    8 12 60                                                                      25   3°
            2100-070-T05   10 12 70                                                                      25  0.5°
            2100-070-T10   10 12 70                                                                      25   1°
            2100-070-T15   10 12 70                                                                      25  1.5°
            2100-070-T20   10 12 70                                                                      25   2°
            2100-070-T25   10 14 70                                                                      25  2.5°
            2100-070-T30   10 14 70                                                                      25   3°
            2110-070-T05   11 12 70                                                                      25  0.5°
            2110-070-T10   11 12 70                                                                      25   1°
            2110-070-T15   11 14 70                                                                      25  1.5°
            2110-070-T20   11 14 70                                                                      25   2°
            2110-070-T25   11 14 70                                                                      30  2.5°
            2110-070-T30   11 14 70                                                                      30   3°
            2120-075-T05   12 14 75                                                                      30  0.5°
            2120-075-T10   12 14 75                                                                      30   1°
            2120-075-T15   12 14 75                                                                      30  1.5°
            2120-075-T20   12 16 75                                                                           2°
            2120-075-T25   12 16 75                                                                          2.5°

                                              korloy@korloy-tools.ru
                                               www.korloy-tools.ru
Заявка