Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                          для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                F I-Max

                FE2000-T (Коническая усеченная)

                                                D        Предельные
                                                          отклонения
                                           1.0 ~ 8.0
                                          8.5 ~ 11.5   0 ~ - 0.020
                                          12.0 ~ 20.0  0 ~ - 0.025
                                                         0 ~ - 0.030

                        Обозначение       D                          d                                           25  L                (мм)
                                                                                                                   25
                FE 2110-070-T05           11                          12                                           25  70  0.5°
                            2110-070-T10  11                          12                                           25  70   1°
                            2110-070-T15  11                          14                                           25  70  1.5°
                            2110-070-T20  11                          14                                           25  70   2°
                            2110-070-T25  11                          14                                           30  70  2.5°
                            2110-070-T30  11                          14                                           30  70   3°
                            2120-075-T05  12                          14                                           30  75  0.5°
                            2120-075-T10  12                          14                                           30  75   1°
                            2120-075-T15  12                          14                                           30  75  1.5°
                            2120-075-T20  12                          16                                           30  75   2°
                            2120-075-T25  12                          16                                           30  75  2.5°
                            2120-075-T30  12                          16                                           30  75   3°
                            2130-075-T05  13                          14                                           30  75  0.5°
                            2130-075-T10  13                          14                                           30  75   1°
                            2130-075-T15  13                          16                                           30  75  1.5°
                            2130-075-T20  13                          16                                           30  75   2°
                            2130-075-T25  13                          16                                           35  75  2.5°
                            2130-075-T30  13                          18                                           35  75   3°
                            2140-080-T05  14                          16                                           35  80  0.5°
                            2140-080-T10  14                          16                                           35  80   1°
                            2140-080-T15  14                          16                                           35  80  1.5°
                            2140-080-T20  14                          18                                           35  80   2°
                            2140-080-T25  14                          18                                           35  80  2.5°
                            2140-080-T30  14                          18                                           35  80   3°
                            2150-080-T05  15                          18                                           35  80  0.5°
                            2150-080-T10  15                          18                                           35  80   1°
                            2150-080-T15  15                          18                                           35  80  1.5°
                            2150-080-T20  15                          18                                           35  80   2°
                            2150-080-T25  15                          20                                           40  80  2.5°
                            2150-080-T30  15                          20                                           40  80   3°
                            2160-090-T05  16                          20                                           40  90  0.5°
                            2160-090-T10  16                          20                                           40  90   1°
                            2160-090-T15  16                          20                                           40  90  1.5°
                            2160-090-T20  16                          20                                           40  90   2°
                            2160-090-T25  16                          20                                               90  2.5°
                            2160-090-T30  16                          22                                               90   3°

Фрезы концевые

 F

34 korloy@korloy-tools.ru

                                                                                              www.korloy-tools.ru
Заявка