Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru  FI +- Endmill

IPFE4000(Стандарт Цилиндрическая)

                     h6             D        Точность

                   хвостовика   1~12        0.00 ~ -0.02
                               12.1~20      0.00 ~ -0.03

      Обозначение                         D                d                                                           (мм)
                                                                                                         L

IPFE  4010-050-S3               1                           3                       3 50
      4010-050-S4               1                           4                       3 50
      4010-050                  1                           6                       3 50                                       Фрезы концевые
      4015-050-S3              1.5                          3                       4 50
      4015-050-S4              1.5                          4                       4 50
      4015-050                 1.5                          6                       4 50
      4020-050-S3               2                           3                       6 50
      4020-050-S4               2                           4                       6 50
      4020-050                  2                           6                       6 50
      4025-050-S3              2.5                          3                       8 50
      4025-050-S4              2.5                          4                       8 50
      4025-050                 2.5                          6                       8 50
      4030-050-S3               3                           3                       8 50
      4030-050-S4               3                           4                       8 50
      4030-050                  3                           6                       8 50
      4035-050-S4              3.5                          4                       10 50
      4035-050                 3.5                          6                       10 50
      4040-050-S4               4                           4                       11 50
      4040-050                  4                           6                       11 50
      4045-050                 4.5                          6                       13 50
      4050-050                  5                           6                       13 50
      4055-050                 5.5a                         6                       13 50
      4060-050                  6                           6                       16 50
      4065-060                 6.5                          8                       16 60
      4070-060                  7                           8                       16 60
      4075-060                 7.5                          8                       19 60
      4080-060                  8                           8                       20 60
      4085-075                 8.5                          10                      20 75
      4090-075                  9                           10                      20 75
      4095-075                 9.5                          10                      25 75
      4100-075                  10                          10                      25 75
      4105-075                 10.5                         12                      25 75
      4110-075                  11                          12                      30 75
      4115-075                 11.5                         12                      30 75
      4120-075                  12                          12                      32 75
      4140-100                  14                          14                      40 100
      4160-100                  16                          16                      40 100
      4180-100                  18                          18                      45 100
      4200-100                  20                          20                      45 100

                                                            korloy@korloy-tools.ru                                             F
                                                             www.korloy-tools.ru
                                                                                                                               43
Заявка