Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru  FI +- Endmill

IPRE4000(Стандарт Радиусные вершины)

               h6           D      Точность
                         2~12     0.00 ~ -0.02
             хвостовика

Обозначение                      D d                                                                                (мм)
                                                                          Lr

IPRE 4020-050-R02                2 4 6 50 0.2

4020-050-R03                      24                                      6 50 0.3
4020-050-R05                      24                                      6 50 0.5
4025-050-R02                     2.5 4                                    8 50 0.2

4030-050-R02-S3                  3                3                       8 50 0.2

4030-050-R03-S3                  3                3                       8 50 0.3

4030-050-R05-S3                  3                3                       8 50 0.5

4030-050-R10-S3                  3                3                       8 50 1

4030-050-R02                     3 4 8 50 0.2
4030-050-R03                     3 4 8 50 0.3
4030-050-R05                     3 4 8 50 0.5

4030-050-R10                     3 4 8 50 1
4040-050-R02                     4 4 10 50 0.2

4040-050-R03                     4 4 10 50 0.3
4040-050-R05                     4 4 10 50 0.5

4040-050-R10                     4 4 10 50 1
4040-050-R15                     4 4 10 50 1.5
4050-050-R02                     5 6 13 50 0.2

4050-050-R03                     5 6 13 50 0.3
4050-050-R05                     5 6 13 50 0.5

4050-050-R10                     5 6 13 50 1
4060-050-R02                     6 6 15 50 0.2
4060-050-R03                     6 6 15 50 0.3
4060-050-R05                     6 6 15 50 0.5
4060-050-R10                     6 6 15 50 1

4060-050-R15                     6 6 15 50 1.5
4060-050-R20                     6 6 15 50 2

4080-060-R03                     8 8 20 60 0.3
4080-060-R05                     8 8 20 60 0.5
4080-060-R10                     8 8 20 60 1
4080-060-R15                     8 8 20 60 1.5
4080-060-R20                     8 8 20 60 2

4080-060-R25                     8 8 20 60 2.5
4080-060-R30
4100-075-R03                     8 8 20 60 3
4100-075-R05
4100-075-R10                     10 10 25 75 0.3
4100-075-R15
4100-075-R20                     10 10 25 75 0.5

                                 10 10 25 75                                                             1

                                 10 10 25 75 1.5                                                                            Фрезы концевые

                                 10 10 25 75                                                             2

4100-075-R25                     10 10 25 75 2.5
4100-075-R30
4120-075-R03                     10 10 25 75                                                             3
4120-075-R05
4120-075-R10                     12 12 30 75 0.3
4120-075-R15
4120-075-R20                     12 12 30 75 0.5

                                 12 12 30 75                                                             1

                                 12 12 30 75 1.5

                                 12 12 30 75                                                             2

4120-075-R25                     12 12 30 75 2.5                                                                            F
4120-075-R30
                                 12 12 30 75                                                             3                  51

                                                  korloy@korloy-tools.ru
                                                   www.korloy-tools.ru
Заявка