Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

             FФрезы концевые с напайными пластинами

ZSE300 / 400 / 600 (Цилиндрическая)

                                                                 D  Предельные
                                                                     отклонения D

                                                                 All 0 ~ - 0.050

Обозначение                                   D                         d                              (мм)

ZSE  332                                      32                          32 45          90   L                Фрезы концевые
ZSE  333                                      33                          32 45          90
     334                                      34                          32 50          85  150
ZSE  335                                      35                          32 50          85  150
     338                                      38                          32 55          80  150
     338S                                     38                          42 55          80  150
     340                                      40                          32 60          75  150
     340S                                     40                          42 60          75  150
     342                                      42                          32 60          75  150
     345                                      45                          32 65          80  150
     345S                                     45                          42 65          80  150
     350                                      50                          32 65          80  160
     350S                                     50                          42 65          80  160
     414                                      14                          16 28          57  160
     415                                      15                          16 28          57  160
     416(Q)                                   16                          16 28          55  95
     417                                      17                          20 30          70  95
     418                                      18                          20 30          70  95
     419                                      19                          20 30          70  115
     420(Q)                                   20                          20 30          70  115
     421                                      21                          20 35          65  115
     422                                      22                          20 35          65  115
     423                                      23                          25 35          75  115
     424                                      24                          25 35          75  115
     425(Q)                                   25                          25 35          75  125
     426                                      26                          25 35          75  125
     427                                      27                          25 35          75  125
     428                                      28                          25 35          75  125
     429                                      29                          32 40          95  125
     430                                      30                          32 40          95  125
     432(Q)                                   32                          32 45          90  150
     435                                      35                          32 50          80  150
     438                                      38                          32 55          85  150
     438S                                     38                          42 55          85  150
     440(Q)                                   40                          32 60          75  150
     440S                                     40                          42 60          75  150
     445                                      45                          32 65          80  150
     445S                                     45                          42 65          80  150
     450                                      50                          32 65          80  160
     450S                                     50                          42 65          80  160
     634                                      34                          32 50          85  160
     635                                      35                          32 50          85  160
     638                                      38                          32 55          80  150
     638S                                     38                          42 55          80  150
     640                                      40                          32 60          75  150
     640S                                     40                          42 60          75  150
     645                                      45                          32 65          80  150
     645S                                     45                          42 65          80  150
     650                                      50                          32 65          80  160
     650S                                     50                          42 65          80  160
                                                                                             160
                                                                 korloy@korloy-tools.ru      160
                                                                  www.korloy-tools.ru
Заказ специальных (нестандартных) фрез : ZSE      l-L                                                          F

Пример 1) 2 зуба, диаметр : 6.3, l : 10, L : 60 ZSBE2063 10-60L                                                75

Пример 1) 2 зуба, диаметр : 6.3, Стандартный тип ZSE2063
Заявка