Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                          GПрименяемые СМП

Применяемые СМП

                         Тв. сплавы с покрытием  Тв. сплавы                        Размеры СМП   (мм)
                                                            I                      dt r
Форма       Обозначение  NC3120                                                                 d1         Геометрия
                             NC3220                                                                              Наличие на складе
                                 NC3030
                                     NC5330
                                         PC5300
                                             PC3530
                                                 PC3535
                                                     PC3500
                                                         NCM325
                                                             PC9530
                                                                 NCM335
                                                                      PC6510
                                                                          H01
                                                                              G10

SPMT-LD     060205-LD                                                              6.2 -   2.5 0.5 2.5
            07T208-LD                                                              7.5 -   2.8 0.7 2.8
            090308-LD                                                              9.2 -   3.3 0.8 3.4
            11T308-LD                                                              11.0 -  4.0 0.8 4.0
            130410-LD                                                              13.0 -  4.5 1.0 4.5
            15M510-LD                                                              15.2 -  5.0 1.0 5.5
            180510-LD                                                              18.2 -  5.5 1.0 6.0

SPMT-PD     040204-PD                                                              4.7 -   2.4 0.4 2.3
            050204-PD                                                              5.1 -   2.4 0.4 2.3
            060205-PD                                                              6.2 -   2.5 0.5 2.5
            07T208-PD                                                              7.5 -   2.8 0.7 2.8
            090308-PD                                                              9.2 -   3.3 0.8 3.4
            11T308-PD                                                              11.0 -  4.0 0.8 4.0
            130410-PD                                                              13.0 -  4.5 1.0 4.5
            15M510-PD                                                              15.2 -  5.0 1.0 5.5
            180510-PD                                                              18.2 -  5.5 1.0 6.0

WCKT-C21    030204-C21                                                             3.8 5.56 2.38 0.4 2.5
            040204-C21                                                             4.3 6.35 2.38 0.4 2.8
                                                                                   5.4 7.94 3.18 0.8 3.4
            050308-C21                                                             6.5 9.525 3.97 0.8 4.4
                                                                                   8.7 12.7 4.76 0.8 5.5
            06T308-C21

            080408-C21

WCKT-DA     030208-DA                                                              3.8 5.56 2.38 0.8 2.8
            040208-DA                                                              4.3 6.35 2.38 0.8 3.0
            050308-DA                                                              5.4 7.94 3.18 0.8 3.4
            06T308-DA                                                              6.5 9.525 3.97 0.8 4.0
            080408-DA                                                              8.7 12.7 4.76 0.8 4.3

WCMT-C20    030208-C20                                                             3.8 5.56 2.38 0.8 2.8
            040208-C20                                                             4.3 6.35 2.38 0.8 3.0
                                                                                   5.4 7.94 3.18 0.8 3.4
            050308-C20                                                             6.5 9.525 3.97 0.8 4.0
                                                                                   8.7 12.7 4.76 0.8 4.3
            06T308-C20                                                             8.7 12.7 4.76 1.2 4.3

            080408-C20                                                             3.8 5.56 2.38 0.4 2.5
                                                                                   4.3 6.35 2.38 0.4 2.8
            080412-C20                                                             4.3 6.35 2.38 0.8 2.8
                                                                                   5.4 7.94 3.18 0.8 3.4
WCMT-C21    030204-C21                                                             6.5 9.525 3.97 0.8 4.4
            040204-C21                                                             8.7 12.7 4.76 0.8 5.5

            040208-C21

            050308-C21

            06T308-C21

            080408-C21

WCMT-DS(P)  030204-DSP                                                             3.8 5.56 2.38 0.4 2.5
            040204-DSP                                                             4.3 6.35 2.38 0.4 2.8
                                                                                   5.4 7.94 3.18 0.8 3.4
            050308-DS                                                              6.5 9.525 3.97 0.8 4.0
                                                                                   8.7 12.7 4.76 0.8 4.3
            06T308-DS                                                              8.7 12.7 4.76 1.2 4.3

            080408-DS

            080412-DS

XOET-ND     040204-ND                                                              4.3 4.9 2.4 0.4 2.3
            050204-ND                                                              4.8 5.4 2.4 0.4 2.3
            060204-ND                                                              5.8 6.6 2.5 0.4 2.5
            07T205-ND                                                              6.9 7.8 2.8 0.5 2.8
            090305-ND                                                              8.4 9.6 3.3 0.5 3.4
            11T306-ND                                                              10.0 11.4 4.0 0.6 4.0
            130406-ND                                                              11.9 13.6 4.5 0.6 4.5
            15M508-ND                                                              13.9 15.9 5.0 0.8 5.5
            180508-ND                                                              16.5 18.9 5.5 0.8 6.0

XOMT-LD     060204-LD                                                              5.8 6.6 2.5 0.4 2.5
            07T205-LD                                                              6.9 7.8 2.8 0.5 2.8
            090305-LD                                                              8.4 9.6 3.3 0.5 3.4                              Сверление
            11T306-LD                                                              10.0 11.4 4.0 0.6 4.0
            130406-LD                                                              11.9 13.6 4.5 0.6 4.5
            15M508-LD                                                              13.9 15.9 5.0 0.8 5.5
            180508-LD                                                              16.5 18.9 5.5 0.8 6.0

XOMT-PD     040204-PD                                                              4.3 4.9 2.4 0.4 2.3
            050204-PD                                                              4.8 5.4 2.4 0.4 2.3
            060204-PD                                                              5.8 6.6 2.5 0.4 2.5                              G
            07T205-PD                                                              6.9 7.8 2.8 0.5 2.8
            090305-PD                                                              8.4 9.6 3.3 0.5 3.4                              5
            11T306-PD                                                              10.0 11.4 4.0 0.6 4.0
            130406-PD                                                              11.9 13.6 4.5 0.6 4.5
            15M508-PD                                                              13.9 15.9 5.0 0.8 5.5
            180508-PD                                                              16.5 18.9 5.5 0.8 6.0

                         korloy@korloy-tools.ru
                          www.korloy-tools.ru
Заявка