Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                                                 для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

    L Концевые фрезы

                                             Влияние длины рабочей части (вылета фрезы)

                                              Относительная                      Влияние рабочей части на деформацию изгиба

                                             длинарабочей части фрезы • Деформация изгиба определяется силой упругости,которая

                                             • Длину рабочей части фрезы          пропорциональна прогибу стержня.
                                              принято измерять в                 • Вел ичин а деформация изгиба определяется по закону Гука
                                              количестве её диаметров            • С ув еличением вылета фрезы увеличивается деформация изгиба.

                                             • /d                                • С увел ичением количества зубьев жесткость возрастает.             =               P3
                                             • При мер) 3D, 15D, 22D             • Малый размер стружечной канавки обеспечивает более высокую                          3EI
                                                                                  жесткость.

                                              = Относительная деформация = Длина рабочей части                                     • 2
                                                                                                                            ) • 1  1 = 81 = 2
                                             P = Сила резания E = Модуль Юнга            I = Момент инерции (

                                             Расчет частоты вращения

                                                    vc                                                    Скорость резания (Vc, м/мин)

Таболбирмцааабтаестроыиоатвавлееотмвсытхвия  Диаметр      20      30      40      50      60      70        80       90      100      120 140          150 180          200      250      300
                                                    0.2  31,831  47,746  63,662  79,577  95,493  111,408  127,324  143,239  159,155  190,986 222,817   23,872 286,479  318,310  397,887  477,465
                                                    0.3  21,221  31,831  42,441  53,052  63,662   74,272   84,883   95,493  106,103  127,324 148,545  159,155 190,986  212,207  265,258  318,310
                                                    0.4  15,915  23,873  31,831  39,789  47,746   55,704   63,662   71,620   79,577   95,493 111,408  119,366 143,239  159,155  198,944  238,732
                                                    0.5  12,732  19,099  25,465  31,831  38,197   44,563   50,930   57,296   63,662   76,394 89,127    95,493 114,592  127,324  159,155  190,986
                                                    0.6  10,610  15,915  21,221  26,526  31,831   37,136   42,441   47,746   53,052   63,662 74,272    79,577 95,493   106,103  132,629  159,155
                                                    0.7   9,095  13,642  18,189  22,736  27,284   31,831   36,378   40,926   45,473   54,567 63,662    68,209 81,851    90,946  113,682  136,419
                                                    0.8   7,958  11,937  15,915  19,894  23,873   27,852   31,831   35,810   39,789   47,746 55,704    59,683 71,620    79,577   99,472  119,366
                                                    0.9   7,074  10,610  14,147  17,684  21,221   24,757   28,294   31,831   35,368   42,441 49,515    53,052 63,662    70,736   88,419  106,103
                                                     1    6,366   9,549  12,732  15,915  19,009   22,282   25,465   28,648   31,831   38,197 44,563    47,746 57,296    63,662   79,577   95,793
                                                    1.5   4,244   6,366   8,488  10,610  12,732   14,854   16,977   19,099   21,221   25,465 29,709    31,831 38,197    42,441   53,052   63,662
                                                     2    3,183   4,775   6,366   7,958   9,549   11,141   12,732   14,324   15,915   19,099 22,282    23,873 28,648    31,831   39,789   47,746
                                                    2.5   2,546   3,820   5,093   6,366   7,639            10,186   11,459   12,732   15,279 17,825    19,099 22,918    25,465   31,831   38,197
                                                     3    2,122   3,183   4,244   5,305   6,366    8,913                     10,610   12,732 14,854    15,915 19,099    21,221   26,526   31,831
                                                    3.5   1,819   2,728   3,638   4,547   5,457    7,427    8,488    9,549            10,913 12,732    13,642 16,370    18,189   22,736   27,284
                                                     4    1,592   2,387   3,183   3,979   4,775    6,366    7,276    8,185    9,095                    11,937 14,324    15,915   19,894   23,873
                                                    4.5   1,415   2,122   2,829   3,537   4,244    5,570    6,366    7,162    7,958    9,549 11,141    10,610 12,732    14,147   17,684   21,221
                                                     5    1,273   1,910   2,546   3,183   3,820    4,951    5,659    6,366    7,074    8,488 9,903      9,549 11,459    12,732   15,915   19,099
                                                    5.5   1,157   1,736   2,315   2,894   3,472    4,456    5,093    5,730    6,366    7,639 8,913      8,681 10,417    11,575   14,469   17,362
                                                     6    1,061   1,592   2,122   2,653   3,183    4,051    4,630    5,209    5,787    6,945 8,102      7,958 9,549     10,610   13,263   15,915
                                                    6.5           1,469   1,959   2,449   2,938    3,714    4,244    4,775    5,305    6,366 7,427      7,346 8,815              12,243   14,691
                                                     7      979   1,364   1,819   2,274   2,728    3,428    3,918    4,407    4,897    5,876 6,856      6,821 8,185      9,794   11,368   13,642
                                                    7.5     909   1,273   1,698   2,122   2,546    3,183    3,638    4,093    4,547    5,457 6,366      6,366 7,639      9,095   10,610   12,732
                                                     8      849   1,194   1,592   1,989   2,387    2,971    3,395    3,820    4,244    5,093 5,942      5,968 7,162      8,488            11,937
                                                    8.5     796   1,123   1,498   1,872   2,247    2,785    3,183    3,581    3,979    4,775 5,570      5,617 6,741      7,958    9,947   11,234
                                                     9      749   1,061   1,415   1,768   2,122    2,621    2,996    3,370    3,745    4,494 5,243      5,305 6,366      7,490    9,362   10,610
                                                    9.5     707   1,005   1,340   1,675   2,010    2,476    2,829    3,183    3,537    4,244 4,951      5,026 6,031      7,074    8,842   10,052
                                                    10      670           1,273   1,592   1,910    2,345    2,681    3,016    3,351    4,021 4,691      4,775 5,730      6,701    9,377
                                                     11     637     955   1,157   1,447   1,736    2,228    2,546    2,865    3,183    3,820 4,456      4,341 5,209      6,366    7,958    9,549
                                                    12      579     868   1,061   1,326   1,592    2,026    2,315    2,604    2,894    3,472 4,051      3,979 4,775      5,787    7,234    8,681
                                                    13      531     796           1,224   1,469    1,857    2,122    2,387    2,653    3,183 3,714      3,673 4,407      5,305    6,631    7,958
                                                    14      490     735     979   1,137   1,364    1,714    1,959    2,204    2,449    2,938 3,428      3,410 4,093      4,897    6,121    7,346
                                                    15      455    682     909   1,061   1,273    1,592    1,819    2,046    2,274    2,728 3,183      3,183 3,820      4,547    5,684    6,821
                                                    16      424     637     849           1,194    1,485    1,698    1,910    2,122    2,546 2,971      2,984 3,581      4,244    5,305    6,366
                                                    17      398     597     796     995   1,123    1,393    1,592    1,790    1,989    2,387 2,785      2,809 3,370      3,979    4,974    5,968
                                                    18      374     562     749     969   1,061    1,311    1,498    1,685    1,872    2,247 2,621      2,653 3,183      3,745    4,681    5,617
                                                    19      354     531     707     884   1,005    1,238    1,415    1,592    1,768    2,122 2,476      2,513 3,016      3,537    4,421    5,305
                                                    20      335     503     670     838            1,173    1,340    1,508    1,675    2,010 2,345      2,387 2,865      3,351    4,188    5,026
                                                    21      318     477     637     796     955    1,114    1,273    1,432    1,592    1,910 2,228      2,274 2,728      3,183    3,979    4,775
                                                    22      303     455     606     758     909    1,061    1,213    1,364    1,516    1,819 2,122      2,170 2,604      3,032    9,789    4,547
                                                    23      289     434     579     723     868    1,013    1,157    1,302    1,447    1,736 2,026      2,076 2,491      2,894    3,617    4,341
                                                    24      277     415     554     692     830             1,107    1,246    1,384    1,661 1,938      1,989 2,387      2,768    3,460    4,152
                                                    25      265     398     531     663     796      969    1,061    1,194    1,326    1,592 1,857      1,910 2,292      2,653    3,316    3,979
                                                            255     382     509     637     764      928    1,019    1,146    1,273    1,528 1,783                       2,546    3,183    3,820
                                                                                                     891

 L                                                                                               korloy@korloy-tools.ru
                                                                                                  www.korloy-tools.ru
28
Заявка