для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
E
( )
()
m No.of teeth D d D1 a e F
6 30,60,120 18 250 60 100 25 14 70
8 30,60,120 18 250 60 100 25 14 80
10 30,60,120 24 250 60 100 25 14 80
12 30,60,120 24 250 60 100 25 14 90
14 30,60,120 24 280 80 135 25 18 95
16 30,60,120 32 280 80 135 25 18 100
18 30,60,120 32 320 80 145 25 18 105
20 30,60,120 64 400 100 180 25 24 110
22 30,60,120 64 400 100 180 25 24 110
24 30,60,120 64 400 100 180 25 24 120
()
. . ()
I d t d1 R
NC5330
PC9530
PC3500
PC5300
H01
G10
M6-2ST 19.05 11.6 3.8 4.4 2.25
M8-2ST 19.05 11.6 4 4.4 3
M10-2ST 19.05 11.6 4.76 4.4 3.75
M12-2ST 19.05 14.3 6.35 5.5 4.5
M14-2ST 25.4 14.3 6.35 5.5 5.25
M16-2ST 31.8 14.3 7.14 5.5 6
M18-2ST 31.8 14.3 7.14 5.5 6.75
M20-2ST 31.8 14.3 9.52 5.5 7.5
M22-2ST 31.8 14.3 9.52 5.5 8.25
M24-2ST 31.8 14.3 9.52 5.5 9
KEC120606-MX 12 12.7 6.35 4.5 -
150708-MX 15.15 15 7.6 5.8 -
E korloy@korloy-tools.ru : :
www.korloy-tools.ru
284